Absol/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Absol < Attacken
3. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Kratzer | Normal | 40 | 100 % | 35 | |
| 5 | Silberblick | Normal | — | 100 % | 30 | |
| 9 | Verhöhner | Unlicht | — | 100 % | 20 | |
| 13 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
| 17 | Klingensturm | Normal | 80 | 100 % | 10 | |
| 21 | Biss | Unlicht | 60 | 100 % | 25 | |
| 26 | Schwerttanz | Normal | — | — | 30 | |
| 31 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| 36 | Schlitzer | Normal | 70 | 100 % | 20 | |
| 41 | Seher | Psycho | 80 | 90 % | 15 | |
| 46 | Abgesang | Normal | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 3. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Eltern | |||||||
| Delegator | Normal | — | — | 10 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Finte | Unlicht | 60 | — | 20 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Fluch | ??? | — | — | 10 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Magiemantel | Psycho | — | — | 15 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Risikotackle | Normal | 120 | 100 % | 15 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Staffette | Normal | — | — | 40 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| SMXD | Angeberei | Normal | — | 90 % | 15 | |
| SM | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| FRBGSMXD | Bodyslam | Normal | 85 | 100 % | 15 | |
| FRBGSMXD | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| FRBGSMXD | Donnerwelle | Elektro | — | 100 % | 20 | |
| SMXD | Eissturm | Eis | 55 | 95 % | 15 | |
| FRBGSM | Konter | Kampf | variiert | 100 % | 20 | |
| SM | Lehmschelle | Boden | 20 | 100 % | 10 | |
| FRBGSMXD | Mimikry | Normal | — | — | 10 | |
| XD | Nachtmahr | Geist | — | 100 % | 15 | |
| SM | Psycho-Plus | Normal | — | — | 10 | |
| FRBGSMXD | Risikotackle | Normal | 120 | 100 % | 15 | |
| SM | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| SM | Schnarcher | Normal | 40 | 100 % | 15 | |
| FRBGSM | Schwerttanz | Normal | — | — | 30 | |
| FRBGSM | Steinhagel | Gestein | 75 | 90 % | 10 | |
| SM | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
| FRBGSMXD | Traumfresser | Psycho | 100 | 100 % | 15 | |
| SM | Zornklinge | Käfer | 10 | 95 % | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch Events
Folgende Attacken kann Absol durch Events erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Events erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | ||
| Groll | Geist | — | 100 % | 10 | ||
| Wunschtraum | Normal | — | — | 10 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Näheres zu den Events
- Ein Absol mit der Attacke Groll wurde am 25. April 2003 bis zum 13. Mai 2003 in Pokémon Centern in Japan als Ei vergeben.
mehr - Ebenfalls wurde ein Absol mit Groll am 10. Juli 2004 als Promo-Aktion für Pokémon Box: Rubin und Saphir im Pokémon Center New York verteilt.
mehr - Ein Absol mit der Attacke Wunschtraum wurde am 25. April 2003 bis zum 13. Mai 2003 in Pokémon Centern in Japan als Ei verteilt.
mehr
4. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 4. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Kratzer | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 35 | |
| 1 | Offenlegung PTHGSS | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 10 | |
| 4 | Silberblick | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 9 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 % | 20 | |
| 12 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 17 | Klingensturm | Normal | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| 20 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 25 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 30 | |
| 28 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 33 | Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | |
| 36 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 41 | Seher | Psycho | Spezial | 80 | 90 % | 15 | |
| 44 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 80 | 100 % | 5 | |
| 49 | Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 | |
| 52 | Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| 57 | Egotrip | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 60 | Psychoklinge | Psycho | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 65 | Abgesang | Normal | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 4. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| PTHGSS | Abschlag | Unlicht | Physisch | 20 | 100 % | 20 | |
| PTHGSS | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| PTHGSS | Groll | Geist | Status | — | 100 % | 10 | |
| HGSS | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| PTHGSS | Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 % | 5 | |
| PTHGSS | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 % | 10 | |
| HGSS | Magiemantel | Psycho | Status | — | — | 15 | |
| HGSS | Rollentausch | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| PTHGSS | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| PTHGSS | Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85 % | 5 | |
| PTHGSS | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | |
| PTHGSS | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 80 | 100 % | 5 | |
| PTHGSS | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | |
| PTHGSS | Zornklinge | Käfer | Physisch | 10 | 95 % | 20 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
5. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| SW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Kratzer | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 35 | |
| 1 | Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100 % | 10 | |
| 4 | Silberblick | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 9 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 % | 20 | |
| 12 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 17 | Klingensturm | Normal | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| 20 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 25 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 30 | |
| 28 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 33 | Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | |
| 36 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 41 | Seher | Psycho | Spezial | 100 | 100 % | 10 | |
| 44 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 80 | 100 % | 5 | |
| 49 | Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 | |
| 52 | Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| 57 | Egotrip | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 60 | Psychoklinge | Psycho | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 65 | Abgesang | Normal | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| S2W2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Kratzer | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 35 | |
| 1 | Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100 % | 10 | |
| 4 | Silberblick | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 9 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 12 | Verfolgung | Unlicht | Physisch | 40 | 100 % | 20 | |
| 17 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 % | 20 | |
| 20 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 25 | Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | |
| 28 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 33 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 30 | |
| 36 | Seher | Psycho | Spezial | 100 | 100 % | 10 | |
| 41 | Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| 44 | Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 | |
| 49 | Psychoklinge | Psycho | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 52 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 80 | 100 % | 5 | |
| 57 | Klingensturm | Normal | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| 60 | Egotrip | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 65 | Abgesang | Normal | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| S2W2 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 20 | 100 % | 20 | |
| S2W2 | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 % | 15 | |
| S2W2 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| S2W2 | Finsteraura | Unlicht | Spezial | 80 | 100 % | 15 | |
| S2W2 | Groll | Geist | Status | — | 100 % | 10 | |
| S2W2 | Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 % | 5 | |
| S2W2 | Magiemantel | Psycho | Status | — | — | 15 | |
| S2W2 | Rollentausch | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| S2W2 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | |
| S2W2 | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| S2W2 | Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100 % | 15 | |
| S2W2 | Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85 % | 5 | |
| S2W2 | Übernahme | Unlicht | Status | — | — | 10 | |
| S2W2 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Events
Folgende Attacken kann Absol durch Events erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Events erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | ||
| Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 % | 5 | ||
| Vielender | Käfer | Physisch | 120 | 85 % | 10 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Näheres zu den Events
- Ein Absol vom Schroffen Berg der Pokémon Dream World beherrscht die Attacken Kraftkoloss und Vielender.
6. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 6. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| ΩRαS | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 % | 25 | |
| ΩRαS | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| ΩRαS | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 % | 15 | |
| ΩRαS | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| ΩRαS | Groll | Geist | Status | — | 100 % | 10 | |
| ΩRαS | Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 % | 5 | |
| ΩRαS | Magiemantel | Psycho | Status | — | — | 15 | |
| ΩRαS | Rollentausch | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| ΩRαS | Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100 % | 15 | |
| ΩRαS | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| ΩRαS | Schockwelle | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 | |
| ΩRαS | Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85 % | 5 | |
| ΩRαS | Übernahme | Unlicht | Status | — | — | 10 | |
| ΩRαS | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
7. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 7. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| USUM | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 % | 25 | |
| USUM | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| USUM | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 % | 15 | |
| USUM | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| USUM | Groll | Geist | Status | — | 100 % | 10 | |
| USUM | Konzentration | Normal | Status | — | — | 30 | |
| USUM | Kraftkoloss | Kampf | Physisch | 120 | 100 % | 5 | |
| USUM | Magiemantel | Psycho | Status | — | — | 15 | |
| USUM | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 % | 15 | |
| USUM | Rollentausch | Psycho | Status | — | — | 10 | |
| USUM | Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100 % | 15 | |
| USUM | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| USUM | Schockwelle | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 | |
| USUM | Sprungfeder | Flug | Physisch | 85 | 85 % | 5 | |
| USUM | Übernahme | Unlicht | Status | — | — | 10 | |
| USUM | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
8. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 8. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 1 | Silberblick | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 5 | Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | |
| 10 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 % | 20 | |
| 15 | Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 | |
| 20 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 % | 20 | |
| 25 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 30 | Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| 35 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | |
| 40 | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 5 | |
| 45 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 50 | Seher | Psycho | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 55 | Abgesang | Normal | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Absol durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Absol durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| SWSH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Eltern | ||||||
| Fluch | Geist | Status | — | — | 10 | Schwert, Schild | ||||||
| Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 % | 15 | Schwert, Schild | ||||||
| Magiemantel | Psycho | Status | — | — | 15 | Schwert, Schild | ||||||
| Horrorblick | Normal | Status | — | — | 5 | Schwert, Schild | ||||||
| Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | Schwert, Schild | ||||||
| Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100 % | 10 | Schwert, Schild | ||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Absol nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
9. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder die Attacken-Verwaltung erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Levelaufstieg oder die Attacken-Verwaltung erlernen:
| PLZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Lv. Meisterung | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| Ent. | 10 | Standpauke ab Version 2.0.0 | Unlicht | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| Ent. | 10 | Phantomkraft ab Version 2.0.0 | Geist | Physisch | 90 | 100 % | 10 | |
| 1 | 10 | Silberblick | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 1 | 10 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 30 | 100 % | 30 | |
| 1 | 10 | Konfusstrahl ab Version 2.0.0 | Geist | Status | — | 100 % | 10 | |
| 1 | 10 | Schattenstoß ab Version 2.0.0 | Geist | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
| 10 | 13 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 % | 20 | |
| 15 | 18 | Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 | |
| 20 | 23 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | |
| 23 | 26 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 20 | |
| 27 | 30 | Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| 32 | 35 | Doppelteam | Normal | Status | — | — | 15 | |
| 36 | 39 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 % | 20 | |
| 40 | 43 | Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| 43 | 46 | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 | |
| 46 | 49 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 % | 15 | |
| 48 | 51 | Seher | Psycho | Spezial | 120 | 100 % | 10 | |
| 54 | 57 | Abgesang | Normal | Status | — | — | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||
Durch TM
Folgende Attacken kann Absol durch Technische Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch Technische Maschinen erlernen:
Durch Fang als Elite-Pokémon
Folgende Attacken kann Absol durch den Fang als Elite-Pokémon erlernen:
Folgende Attacken kann Absol durch den Fang als Elite-Pokémon erlernen:
| PLZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | ||
| Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||