Eventstufen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Oktober 2016 hinzugefügt + einige kleinere Anpassungen; der Rest folgt...)
(Events aus November 2016 hinzugefügt)
Zeile 312: Zeile 312:
! {{IC|Unlicht}}
! {{IC|Unlicht}}
|- style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell+}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell+}}"
| colspan="2" | {{tt|1:00 Min.|erster Zeitraum}} • {{tt|16 Züge|zweiter Zeitraum}}
| colspan="2" | {{tt|1:00 Min.|erster Zeitraum}} • {{tt|16 Züge|zweiter Zeitraum}} • {{tt|18 Züge|dritter Zeitraum}}
|- style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}"
! colspan="3" | Erster Zeitraum: 07.09.2015 - 14.09.2015
! colspan="3" | Erster Zeitraum: 07.09.2015 - 14.09.2015
Zeile 340: Zeile 340:
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| Störschutz
| Störschutz
| colspan="2" | alle weiteren Teilnehmer
|- style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}"
! colspan="3" | Erster Zeitraum: 08.11.2016 - 15.11.2016
|- style="background:white"
| {{item|Tohaidonit}} {{tt|oder Lv.↑|sofern man schon im Besitz des Tohaidonits ist}}, 3 Lv.MAX↑ und 3 Mega-Beschleuniger
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 1 - 400<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 1 - 600<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 1 - 2.000
|- style="background:white"
| {{item|Tohaidonit}} {{tt|oder Lv.↑|sofern man schon im Besitz des Tohaidonits ist}}, 2 Lv.MAX↑ und 2 Mega-Beschleuniger
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 401 - 1.200<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 601 - 1.800<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 2.001 - 6.000
|- style="background:white"
| {{item|Tohaidonit}} {{tt|oder Lv.↑|sofern man schon im Besitz des Tohaidonits ist}}, Lv.MAX↑ und Mega-Beschleuniger
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 1.201 - 7.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 1.801 - 10.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 6.001 - 35.000
|- style="background:white"
| {{item|Tohaidonit}} {{tt|oder Lv.↑|sofern man schon im Besitz des Tohaidonits ist}} und Störschutz
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 7.001 - 12.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 10.001 - 18.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 35.001 - 60.000
|- style="background:white"
| Angriffsschub und Störschutz
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 12.001 - 16.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 18.001 - 24.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 60.001 - 80.000
|- style="background:white"
| Angriffsschub
| colspan="2" | alle weiteren Teilnehmer
| colspan="2" | alle weiteren Teilnehmer
|}
|}
Zeile 753: Zeile 773:
| Angriffsschub und Störschutz
| Angriffsschub und Störschutz
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 10.001 - 14.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 14.001 - 20.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 60.001 - 80.000
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 10.001 - 14.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 14.001 - 20.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 60.001 - 80.000
|- style="background:white"
| Angriffsschub
| colspan="2" | alle weiteren Teilnehmer
|}
{{Anker|Mega-Cameruptnit}}
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Boden-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Boden-dunkel+}}; width:50%"
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell+}}"
! rowspan="2" class="img32px" | {{Sprite|323m1|shuffle|icons}}
! [[Camerupt|Mega-Camerupt]]
! {{IC|Boden}}
|- style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell+}}"
| colspan="2" | 18 Züge
|- style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell}}"
! colspan="3" | Erster Zeitraum: 22.11.2016 - 29.11.2016
|- style="background:white"
| {{item|Cameruptnit}}, 3 Lv.MAX↑ und 3 Mega-Beschleuniger
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 1 - 400<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 1 - 600<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 1 - 2.000
|- style="background:white"
| {{item|Cameruptnit}}, 2 Lv.MAX↑ und 2 Mega-Beschleuniger
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 401 - 1.200<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 601 - 1.800<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 2.001 - 6.000
|- style="background:white"
| {{item|Cameruptnit}}, Lv.MAX↑ und Mega-Beschleuniger
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 1.201 - 3.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 1.801 - 4.500<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 6.001 - 15.000
|- style="background:white"
| {{item|Cameruptnit}}, Mega-Beschleuniger und Fähigkeitenkraft+
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 3.001 - 6.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 4.501 - 9.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 15.001 - 30.000
|- style="background:white"
| {{item|Cameruptnit}}, Störschutz und EP↑++
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 6.001 - 9.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 9.001 - 14.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 30.001 - 45.000
|- style="background:white"
| {{item|Cameruptnit}} und Störschutz
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 9.001 - 12.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 14.001 - 18.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 45.001 - 60.000
|- style="background:white"
| Angriffsschub und Störschutz
| colspan="2" | [[Datei:F0-eu.gif|link=]] 12.001 - 16.000<br />[[Datei:Nordamerika.png|link=]] 18.001 - 24.000<br />[[Datei:F0-jp.gif|link=]] 60.001 - 80.000
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| Angriffsschub
| Angriffsschub
Zeile 765: Zeile 821:
! colspan="5" | Das heutige Pokémon (#1)
! colspan="5" | Das heutige Pokémon (#1)
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
! colspan="5" | Erster Zeitraum: 23.02.2015 - 21.03.2015<br />Zweiter Zeitraum: 04.05.2015 - 16.05.2015<br />Dritter Zeitraum: 17.08.2015 - 29.08.2015<br />Vierter Zeitraum: 15.03.2016 - 29.03.2016<br />Fünfter Zeitraum: 28.06.2016 - 12.07.2016
! colspan="5" | Erster Zeitraum: 23.02.2015 - 21.03.2015<br />Zweiter Zeitraum: 04.05.2015 - 16.05.2015<br />Dritter Zeitraum: 17.08.2015 - 29.08.2015<br />Vierter Zeitraum: 15.03.2016 - 29.03.2016<br />Fünfter Zeitraum: 28.06.2016 - 12.07.2016<br />Sechster Zeitraum: 22.11.2016 - 06.12.2016
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| Montag
| Montag
Zeile 773: Zeile 829:
| Freitag
| Freitag
|- class="img32px blacklinks"
|- class="img32px blacklinks"
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell+}}" | {{Sprite|479d|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Wirbel-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell+}}" | {{Sprite|479c|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Frost-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell+}}" | {{Sprite|479c|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Frost-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|479a|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Hitze-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|479a|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Hitze-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell+}}" | {{Sprite|479b|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Wasch-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell+}}" | {{Sprite|479b|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Wasch-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell+}}" | {{Sprite|479e|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Schneid-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell+}}" | {{Sprite|479e|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Schneid-Rotom]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell+}}" | {{Sprite|479d|shuffle|icons}}<br />[[Rotom|Wirbel-Rotom]]
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| {{IC|Flug}}
| {{IC|Eis}}
| {{IC|Eis}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Wasser}}
| {{IC|Wasser}}
| {{IC|Pflanze}}
| {{IC|Pflanze}}
| {{IC|Flug}}
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| colspan="5" | 15 Züge
| colspan="5" | 15 Züge
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 2.156 KP
| 2.063 KP
| 2.063 KP
| 2.321 KP
| 2.321 KP
| 2.599 KP
| 2.599 KP
| 2.156 KP
| 2.599 KP
| 2.599 KP
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| colspan="5" | {{tt|5%|erster bis dritter Zeitraum}} • {{tt|3%|vierter Zeitraum}}
| colspan="5" | {{tt|5%|erster bis dritter Zeitraum}} • {{tt|3%|vierter bis sechster Zeitraum}}
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| colspan="5" | {{tt|6%|pro Restzug im ersten bis dritten Zeitraum}} • {{tt|4%|pro Restzug im vierten Zeitraum}}
| colspan="5" | {{tt|6%|pro Restzug im ersten bis dritten Zeitraum}} • {{tt|4%|pro Restzug im vierten bis sechsten Zeitraum}}
|}
|}


Zeile 999: Zeile 1.055:
! colspan="5" | Das heutige Pokémon (#6)
! colspan="5" | Das heutige Pokémon (#6)
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
! colspan="5" | Erster Zeitraum: 26.04.2016 - 10.05.2016<br />Zweiter Zeitraum: 13.09.2016 - 27.09.2016
! colspan="5" | Erster Zeitraum: 26.04.2016 - 10.05.2016<br />Zweiter Zeitraum: 13.09.2016 - 27.09.2016<br />Dritter Zeitraum: 08.11.2016 - 22.11.2016
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| Montag
| Montag
Zeile 1.094: Zeile 1.150:
|}
|}


== Ein Versuch pro Tag! ==
{{Anker|Spezielle heutige Pokémon (#2)}}
Der Name dieser Eventstufen ist Programm, da jedes Pokémon nur so oft angetroffen werden kann wie das Event in Tagen dauert. Zwischen 06:00 Uhr UTC und 06:00 Uhr UTC des Folgetages hat man jeweils eine Chance. Nutzt man diese an einem Tag nicht, so hat man am nächsten Tag trotzdem nur einen Versuch. Anders als die wöchentlichen Events können diese Stufen auch nicht durch Zahlung eines Klunkers noch einmal gespielt werden.
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Normal-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Normal-dunkel+}}; width:50%"
{{Anker|Pinsir}}
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}"
! colspan="5" | Spezielle heutige Pokémon (#2)
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
! colspan="5" | Erster Zeitraum: 01.11.2016 - 08.11.2016
|- style="background:white"
| Montag
| Dienstag
| Mittwoch
| Donnerstag
| Freitag
|- class="img32px blacklinks"
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|025_6|shuffle|icons}}<br />[[Pikachu]]<br /><small>(Schlafend)</small>
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|255_2|shuffle|icons}}<br />[[Flemmli]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell+}}" | {{Sprite|252_2|shuffle|icons}}<br />[[Geckarbor]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell+}}" | {{Sprite|258_2|shuffle|icons}}<br />[[Hydropi]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}" | {{Sprite|351_2|shuffle|icons}}<br />[[Formeo]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
|- style="background:white"
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Pflanze}}
| {{IC|Wasser}}
| {{IC|Normal}}
|- style="background:white"
| 17 Züge
| 15 Züge
| 15 Züge
| 15 Züge
| 17 Züge
|- style="background:white"
| 4.565 KP
| 6.402 KP
| 6.641 KP
| 5.723 KP
| 4.102 KP
|- style="background:white"
| 14%
| 10%
| 10%
| 10%
| 14%
|- style="background:white"
| {{tt|2%|pro Restzug}}
| {{tt|3%|pro Restzug}}
| {{tt|5%|pro Restzug}}
| {{tt|4%|pro Restzug}}
| {{tt|2%|pro Restzug}}
|}
 
== Ein Versuch pro Tag! ==
Der Name dieser Eventstufen ist Programm, da jedes Pokémon nur so oft angetroffen werden kann wie das Event in Tagen dauert. Zwischen 06:00 Uhr UTC und 06:00 Uhr UTC des Folgetages hat man jeweils eine Chance. Nutzt man diese an einem Tag nicht, so hat man am nächsten Tag trotzdem nur einen Versuch. Anders als die wöchentlichen Events können diese Stufen auch nicht durch Zahlung eines Klunkers noch einmal gespielt werden.
{{Anker|Pinsir}}
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Käfer-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Käfer-dunkel+}}; width:50%"
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Käfer-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Käfer-dunkel+}}; width:50%"
|- style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell+}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell+}}"
Zeile 1.252: Zeile 1.358:
| 1%
| 1%
| {{tt|3%|pro Restzug}}
| {{tt|3%|pro Restzug}}
|}
|- style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}"
 
! colspan="6" | ab 22.11.2016 immer alle zwei Wochen für sieben Tage
|- style="background:white"
! Gesamter Zeitraum
| 16 Züge
| 7.000 KP
| Mega-Auslöser<br />Störschutz<br />Angriffsschub<br />Shuffle-Pokémon -1
| 1%
| {{tt|3%|pro Restzug}}
|}
 
{{Anker|Venuflibis}}
{{Anker|Venuflibis}}
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Pflanze-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Pflanze-dunkel+}}; width:50%"
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Pflanze-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Pflanze-dunkel+}}; width:50%"
Zeile 1.262: Zeile 1.377:
|- style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}"
! colspan="6" | Erster Zeitraum: 31.08.2015 - 12.09.2015<br />Zweiter Zeitraum: 02.02.2016 - 16.02.2016<br />Dritter Zeitraum: 24.05.2016 - 07.06.2016<br />Vierter Zeitraum: 09.08.2016 - 23.08.2016<br />Fünfter Zeitraum: 06.09.2016 - 20.09.2016
! colspan="6" | Erster Zeitraum: 31.08.2015 - 12.09.2015<br />Zweiter Zeitraum: 02.02.2016 - 16.02.2016<br />Dritter Zeitraum: 24.05.2016 - 07.06.2016<br />Vierter Zeitraum: 09.08.2016 - 23.08.2016<br />Fünfter Zeitraum: 06.09.2016 - 20.09.2016
|- style="background:white"
! Gesamter Zeitraum
| 1:00 Min.
| 6.468 KP
| Mega-Auslöser<br />Störschutz<br />Angriffsschub<br />Shuffle-Pokémon -1
| 5%
| {{tt|3%|pro 3 Sek. Restzeit}}
|- style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}"
! colspan="6" | ab 29.11.2016 immer alle zwei Wochen für sieben Tage
|- style="background:white"
|- style="background:white"
! Gesamter Zeitraum
! Gesamter Zeitraum
Zeile 1.340: Zeile 1.464:
|}
|}


{{Anker|Zweite Pokémon-Safari}}
{{Anker|Erste Pokémon-Safari (erweitert)}}
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Normal-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Normal-dunkel+}}; width:50%"
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Normal-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Normal-dunkel+}}; width:50%"
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}"
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}"
! colspan="5" | Zweite Pokémon-Safari
! colspan="7" | Erste Pokémon-Safari (erweitert)
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
! colspan="5" | Erster Zeitraum: 22.06.2015 - 06.07.2015<br />Zweiter Zeitraum: 09.11.2015 - 24.11.2015
! colspan="7" | Erster Zeitraum: 01.11.2016 - 15.11.2016
|- style="background:white"
|- style="background:white"
! 28,3%
! 18%
! 5%
! 2%
! 28,3%
! 25%
! 28,3%
! 25%
! 14%
! 10%
! 10%
! 6%
|- class="img32px blacklinks"
|- class="img32px blacklinks"
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|309|shuffle|icons}}<br />[[Frizelbliz]]
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell+}}" | {{Sprite|318|shuffle|icons}}<br />[[Kanivanha]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|310|shuffle|icons}}<br />[[Voltenso]]
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell+}}" | {{Sprite|319|shuffle|icons}}<br />[[Tohaido]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|554|shuffle|icons}}<br />[[Flampion]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}" | {{Sprite|327|shuffle|icons}}<br />[[Pandir]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|555|shuffle|icons}}<br />[[Flampivian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell+}}" | {{Sprite|420|shuffle|icons}}<br />[[Kikugi]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}" | {{Sprite|234|shuffle|icons}}<br />[[Damhirplex]]
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell+}}" | {{Sprite|421a|shuffle|icons}}<br />[[Kinoso]]
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell+}}" | {{Sprite|191|shuffle|icons}}<br />[[Sonnkern]]
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell+}}" | {{Sprite|192|shuffle|icons}}<br />[[Sonnflora]]
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Unlicht}}
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Unlicht}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Normal}}
| {{IC|Normal}}
| {{IC|Pflanze}}
| {{IC|Pflanze}}
| {{IC|Pflanze}}
| {{IC|Pflanze}}
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 4 Züge
| 20 Züge
| 12 Züge
| 12 Züge
| 12 Züge
| 5 Züge
| 7 Züge
| 10 Züge
| 10 Züge
| 7 Züge
| 6 Züge
| 8 Züge
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 5.512 KP
| 3.710 KP
| 7.072 KP
| 12.928 KP
| 2.859 KP
| 5.899 KP
| 5.960 KP
| 1.675 KP
| 1.972 KP
| 8.549 KP
| 3.006 KP
| 4.723 KP
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 8%
| 5%
| 5%
| 10%
| 7%
| 3%
| 11%
| 5%
| 5%
| 25%
| 16%
| 20%
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| {{tt|3%|pro Restzug}}
| {{tt|11%|pro Restzug}}
| {{tt|2%|pro Restzug}}
| {{tt|3%|pro Restzug}}
| {{tt|3%|pro Restzug}}
| {{tt|7%|pro Restzug}}
| {{tt|7%|pro Restzug}}
| {{tt|6%|pro Restzug}}
| {{tt|4%|pro Restzug}}
| {{tt|12%|pro Restzug}}
| {{tt|4%|pro Restzug}}
| {{tt|4%|pro Restzug}}
|}
|}


{{Anker|Zweite Pokémon-Safari (erweitert)}}
{{Anker|Zweite Pokémon-Safari}}
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Normal-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Normal-dunkel+}}; width:50%"
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Normal-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Normal-dunkel+}}; width:50%"
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}"
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}"
! colspan="7" | Zweite Pokémon-Safari (erweitert)
! colspan="5" | Zweite Pokémon-Safari
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
! colspan="7" | Erster Zeitraum: 12.07.2016 - 26.07.2016
! colspan="5" | Erster Zeitraum: 22.06.2015 - 06.07.2015<br />Zweiter Zeitraum: 09.11.2015 - 24.11.2015
|- style="background:white"
|- style="background:white"
! 28,9%
! 28,3%
! 4,4%
! 5%
! 23,3%
! 28,3%
! 25,6%
! 28,3%
! 8,9%
! 10%
! 5,6%
! 3,3%
|- class="img32px blacklinks"
|- class="img32px blacklinks"
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|309|shuffle|icons}}<br />[[Frizelbliz]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|309|shuffle|icons}}<br />[[Frizelbliz]]
Zeile 1.410: Zeile 1.546:
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|555|shuffle|icons}}<br />[[Flampivian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|555|shuffle|icons}}<br />[[Flampivian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}" | {{Sprite|234|shuffle|icons}}<br />[[Damhirplex]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}" | {{Sprite|234|shuffle|icons}}<br />[[Damhirplex]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|025_3|shuffle|icons}}<br />[[Pikachu]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|026_2|shuffle|icons}}<br />[[Raichu]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Elektro}}
Zeile 1.418: Zeile 1.552:
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Normal}}
| {{IC|Normal}}
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Elektro}}
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 12 Züge
| 12 Züge
Zeile 1.426: Zeile 1.558:
| 10 Züge
| 10 Züge
| 7 Züge
| 7 Züge
| 7 Züge
| 2 Züge
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 5.512 KP
| 5.512 KP
Zeile 1.434: Zeile 1.564:
| 5.960 KP
| 5.960 KP
| 1.972 KP
| 1.972 KP
| 5.481 KP
| 440 KP
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 8%
| 8%
Zeile 1.442: Zeile 1.570:
| 5%
| 5%
| 25%
| 25%
| 26%
| 36%
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| {{tt|3%|pro Restzug}}
| {{tt|3%|pro Restzug}}
Zeile 1.450: Zeile 1.576:
| {{tt|6%|pro Restzug}}
| {{tt|6%|pro Restzug}}
| {{tt|12%|pro Restzug}}
| {{tt|12%|pro Restzug}}
| {{tt|2%|pro Restzug}}
| {{tt|2%|pro Restzug}}
|}
|}


{{Anker|Dritte Pokémon-Safari}}
{{Anker|Zweite Pokémon-Safari (erweitert)}}
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Normal-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Normal-dunkel+}}; width:50%"
{| class="c zentriert round innerround" style="background: #{{Typ/Color/Normal-dunkel}}; border: 2px solid #{{Typ/Color/Normal-dunkel+}}; width:50%"
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}"
|- class="blacklinks" style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}"
! colspan="7" | Dritte Pokémon-Safari
! colspan="7" | Zweite Pokémon-Safari (erweitert)
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
|- style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell}}"
! colspan="7" | Erster Zeitraum: 03.08.2015 - 17.08.2015<br />Zweiter Zeitraum: 08.12.2015 - 22.12.2015<br />Dritter Zeitraum: 02.08.2016 - 16.08.2016<br />Vierter Zeitraum: 09.08.2016 - 23.08.2016
! colspan="7" | Erster Zeitraum: 12.07.2016 - 26.07.2016
|- style="background:white"
|- style="background:white"
! 16%
! 28,9%
! 15%
! 4,4%
! 1%
! 23,3%
! 26%
! 25,6%
! 10%
! 8,9%
! 6%
! 5,6%
! 26%
! 3,3%
|- class="img32px blacklinks"
|- class="img32px blacklinks"
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell+}}" | {{Sprite|120|shuffle|icons}}<br />[[Sterndu]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|309|shuffle|icons}}<br />[[Frizelbliz]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell+}}" | {{Sprite|121|shuffle|icons}}<br />[[Starmie]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|310|shuffle|icons}}<br />[[Voltenso]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell+}}" | {{Sprite|489|shuffle|icons}}<br />[[Phione]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|554|shuffle|icons}}<br />[[Flampion]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell+}}" | {{Sprite|443|shuffle|icons}}<br />[[Kaumalat]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell+}}" | {{Sprite|555|shuffle|icons}}<br />[[Flampivian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell+}}" | {{Sprite|444|shuffle|icons}}<br />[[Knarksel]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}" | {{Sprite|234|shuffle|icons}}<br />[[Damhirplex]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell+}}" | {{Sprite|445|shuffle|icons}}<br />[[Knakrack]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|025_3|shuffle|icons}}<br />[[Pikachu]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-hell+}}" | {{Sprite|676|shuffle|icons}}<br />[[Coiffwaff]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell+}}" | {{Sprite|026_2|shuffle|icons}}<br />[[Raichu]]<br /><small>(Zwinkernd)</small>
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| {{IC|Wasser}}
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Wasser}}
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Wasser}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Boden}}
| {{IC|Feuer}}
| {{IC|Boden}}
| {{IC|Boden}}
| {{IC|Normal}}
| {{IC|Normal}}
| {{IC|Elektro}}
| {{IC|Elektro}}
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 8 Züge
| 12 Züge
| 13 Züge
| 12 Züge
| 7 Züge
| 10 Züge
| 10 Züge
| 10 Züge
| 7 Züge
| 6 Züge
| 7 Züge
| 15 Züge
| 2 Züge
| 13 Züge
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 1.888 KP
| 5.512 KP
| 5.704 KP
| 7.072 KP
| 3.375 KP
| 2.859 KP
| 4.388 KP
| 5.960 KP
| 2.226 KP
| 1.972 KP
| 7.725 KP
| 5.481 KP
| 3.120 KP
| 440 KP
|- style="background:white"
|- style="background:white"
| 8%
| 8%
| 6%
| 40%
| 5%
| 5%
| 10%
| 10%
| 15%
| 5%
| 10%
| 25%
| 26%
| 36%
|- style="background:white"
