| Turm der Ruhenden | ||||||||||||||
|
ja ロストタワーen Lost Tower | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Der Turm der Ruhenden ist eine Ruhestätte für verstorbene Pokémon in Sinnoh. Er liegt auf Route 209, ein kleines Stück südlich von Trostu.
In Diamant/Perl erhält man hier im obersten Geschoss die VM04 Stärke.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etage | |||||
| | Ovaler Stein | ||||
| | Honig | PT | |||
| | Sternenstaub | DP | |||
| 2. Etage | |||||
| | Beleber | ||||
| 3. Etage | |||||
| | TM27 (Rückkehr) | ||||
| | Superball | ||||
| 4. Etage | |||||
| | VM04 (Stärke) | DP | |||
| | Schutzband | ||||
| | Bannsticker | PT | |||
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Teenager Gewinn: | |||||
| | Skunkapuh ♂ | Lv.16 | 270 | — | |
| | Schalellos ♂ West Sea | Lv.16 | 250 | — | |
| | Zirpeise ♂ | Lv.16 | 545 | — | |
![]() Glatzkopf Gewinn: | |||||
| | Pii ♀ | Lv.19 | 150 | — | |
![]() PokéFan Gewinn: | |||||
| | Pichu ♂ | Lv.15 | 135 | — | |
| | Pichu ♂ | Lv.15 | 135 | — | |
| | Pikachu ♂ | Lv.18 | 316 | — | |
![]() PokéFan Gewinn: | |||||
| | Mobai ♀ | Lv.19 | 276 | — | |
![]() Mädel und Papa Gewinn: | |||||
| | Ponita ♂ | Lv.19 | 618 | — | |
| | Bamelin ♂ | Lv.19 | 305 | — | |
![]() Junges Glück Gewinn: | |||||
| | Kramurx ♂ | Lv.19 | 435 | — | |
| | Traunfugil ♂ | Lv.19 | 598 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Teenager Gewinn: | |||||
| | Moterpel ♂ | Lv.20 | 681 | — | |
| | Plaudagei ♂ | Lv.21 | 481 | — | |
| | Schmerbe ♂ | Lv.19 | 374 | — | |
![]() Glatzkopf Gewinn: | |||||
| | Pii ♀ | Lv.23 | 182 | — | |
![]() PokéFan Gewinn: | |||||
| | Pichu ♂ | Lv.19 | 171 | — | |
| | Pichu ♂ | Lv.19 | 171 | — | |
| | Pikachu ♂ | Lv.22 | 386 | — | |
![]() PokéFan Gewinn: | |||||
| | Mobai ♀ | Lv.23 | 335 | | |
![]() Mädel und Papa Gewinn: | |||||
| | Ponita ♂ | Lv.23 | 749 | — | |
| | Ponita ♂ | Lv.23 | 749 | — | |
![]() Junges Glück Gewinn: | |||||
| | Kramurx ♂ | Lv.23 | 527 | — | |
| | Traunfugil ♂ | Lv.23 | 724 | — | |
1F und 2F
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens & Nachmittags | |||||
| | Zubat | DP 50% | PT 35% | ||
| | Nebulak | DP 50% | PT 65% | ||
| Nachts | |||||
| | Zubat | DP 40% | PT 35% | ||
| | Nebulak | DP 40% | PT 45% | ||
| | Kramurx | D 20% | PPT — | ||
| | Traunfugil | D — | P 20% | PT — | |
| | Zwirrlicht | DP — | PT 20% | ||
3F
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens & Nachmittags | |||||
| | Zubat | DP 49% | PT 35% | ||
| | Golbat | DP 1% | PT — | ||
| | Nebulak | DP 50% | PT 65% | ||
| Nachts | |||||
| | Zubat | DP 39% | PT 35% | ||
| | Golbat | DP 1% | PT — | ||
| | Nebulak | DP 40% | PT 45% | ||
| | Kramurx | D 20% | PPT — | ||
| | Traunfugil | D — | P 20% | PT — | |
| | Zwirrlicht | D — | P 20% | PT — | |
4F
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens & Nachmittags | |||||
| | Zubat | DP 45% | PT 35% | ||
| | Golbat | DP 5% | PT — | ||
| | Nebulak | DP 50% | PT 65% | ||
| Nachts | |||||
| | Zubat | DPPT 35% | |||
| | Golbat | DP 5% | PT — | ||
| | Nebulak | DP 40% | PT 45% | ||
| | Kramurx | D 20% | PPT — | ||
| | Zwirrlicht | D — | P 20% | PT — | |
5F
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | |||||
| | Zubat | DP 49% | PT 35% | ||
| | Golbat | DP 10% | PT — | ||
| | Nebulak | DP 50% | PT 65% | ||
| Nachmittags | |||||
| | Golbat | DP 10% | PT — | ||
| | Nebulak | DPPT 50% | |||
| Nachts | |||||
| | Zubat | DP 40% | PT 45% | ||
| | Golbat | DP 10% | PT — | ||
| | Nebulak | DP 50% | PT 65% | ||
| | Kramurx | D 20% | PPT — | ||
| | Traunfugil | D — | P 20% | PT — | |
| | Zwirrlicht | D — | P 20% | PT — | |