Turtok (Rätselhafte Wunder 2)
Aus PokéWiki
| ← Ampharos (Rätselhafte Wunder 1) | Karten in der Erweiterung Rätselhafte Wunder | Glurak (Rätselhafte Wunder 3) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 120 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Level: | 52 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Turtok ist die zweite Sammelkarte aus der Erweiterung Rätselhafte Wunder.
Attacken
Pokémon-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 009 | 1,6 m | 85,5 kg | Panzertier Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Der Wasserstrahl, der aus den Wasserdüssen schießt, kann sorgar Stahlwände durchdringen. | |||