Trikephalo (Königliche Siege 79)
Aus PokéWiki
| ← Duodino (Königliche Siege 78) | Karten in der Erweiterung Königliche Siege | Cavalanzas (Königliche Siege 80) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 150 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: |
| ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheiten: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Trikephalo ist die 79. Sammelkarte aus der Erweiterung Königliche Siege.
Attacken
Pokémon-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 635 | 1,8 m | 160,0 kg | Brutal-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Die Köpfe an seinen beiden Armen haben kein eigenes Gehirn. Seine drei Mäuler kauen alles radikal kurz und klein.(Königliche Siege) | |||
| Dieses sehr seltene Pokémon hat eine andere Farbe als üblich. Es ist sehr schwer zu finden.(Kommende Schicksale) | |||
Verschiedene Designs
| illustriert von 5ban Graphics | |
| Königliche Siege 79/101 |
Kommende Schicksale 103/99 |