Traunfugil (Unerschrocken 57)
Aus PokéWiki
| ← Flunkifer (Unerschrocken 56) | Karten in der Erweiterung Unerschrocken | Kramurx (Unerschrocken 58) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 60 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: |
| ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Traunfugil ist die 57. Sammelkarte aus der Erweiterung Unerschrocken.
Attacken
| |
Grummeln |
10 |
| |
Doppelzug Jeder Spieler zieht 3 Karten. | |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 200 | 0,7 m | 1,0 kg | Kreischer Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Es liebt, Menschen zu beißen und sie an den Haaren zu ziehen, nur um ihre Reaktionen zu sehen. | |||
Verschiedene Designs
| illustriert von Suwama Chiaki | |
| Unerschrocken 57/90 |
Ruf der Legenden 65/95 |