Smogmog (Fossil 45)
Aus PokéWiki
| ← Tentoxa (Fossil 44) | Karten in der Erweiterung Fossil | Rettan (Fossil 46) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 60 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Level: | 27 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Smogmog ist die 45. Karte aus dem Fossil-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Länge | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 110 | 1,2 m | 9,5 kg | Giftwolken-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Wo zwei Arten von Giftwolken aufeinandertreffen, vereinigen sich über Jahre hinweg zwei Smogons in ein Smogmog. | |||