Route 44
Aus PokéWiki
| Route 44 | ||||||||||||
|
‹ Route 43
Route 45 ›
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 44 verbindet Mahagonia City über den Eispfad mit Ebenholz City. Auf der Route liegen drei Seen, in denen man mit etwas Glück das Pokémon Remoraid findet. Da die Route außen von Gebirgen umgeben ist, kann man sie auch als ein Tal bezeichnen.
Inhaltsverzeichnis |
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Brandbeere | tägl. am Beerenbaum | GSK |
| |
Top-Beleber | Als Pokéball auf der Insel in der Mitte | GSK |
| |
Supertrank | versteckt auf der Insel in der Mitte | GSK |
| |
Elixier | in der Mitte, in der Nähe vom Top-Beleber | GSK |
| |
Hyperball | In der Nähe von einem Angler | GSKHGSS |
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Knofensa | GSK 20% | ||||
| |
Ultrigaria | GSK 35% | ||||
| |
Schlurp | GSK 15% | ||||
| |
Tangela | GSK 30% | ||||
| Im Wasser | ||||||
| |
Quaputzi | Surfen | GSK 10% | |||
| |
Quapsel | |
GSK 15% | |||
| |
GSK 65% | |||||
| |
GSK 70% | |||||
| Surfen | GSK 90% | |||||
| |
Karpador | |
GSK 85% | |||
| |
GSK 35% | |||||
| |
GS 20% | K 30% | ||||
| |
Remoraid | |
GS 10% | K — | ||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psycho Rene Gewinn: | |||||
| |
Natu ♂ | Lv.24 | 375 | — | |
| |
Kadabra ♂ | Lv.24 | 745 | — | |
| Angler Albin Gewinn: | |||||
| |
Remoraid ♂ | Lv.25 | 417 | — | |
| |
Remoraid ♂ | Lv.25 | 417 | — | |
| Ass-Trainer Kora Gewinn: | |||||
| |
Smettbo ♀ | Lv.25 | 857 | — | |
| |
Blubella ♀ | Lv.25 | 985 | — | |
| Ass-Trainer Stan Gewinn: | |||||
| |
Glutexo ♂ | Lv.27 | 821 | — | |
| PokéManiac Akira Gewinn: | |||||
| |
Rihorn ♂ | Lv.27 | 781 | — | |
| Angler Alfried Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♂ | Lv.23 | 547 | — | |
| |
Goldini ♂ | Lv.23 | 547 | — | |
| |
Golking ♂ | Lv.25 | 910 | — | |
| Vogelfänger Arno Gewinn: | |||||
| |
Tauboga ♂ | Lv.25 | 605 | — | |
| |
Tauboga ♂ | Lv.25 | 605 | — | |
-
Alfried ruft den Spieler an, wenn er ein Item findet (nur K).
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Top-Schutz | HGSS | |
| |
Elixier | Versteckt in einer Baumnische weit rechts | HGSS |
| |
Aprikoko Rot | Am Beerenbaum | HGSS |
| |
Top-Beleber | Im Gras | HGSS |
| |
Hyperball | In der Nähe von einem Angler | GSKHGSS |
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Knofensa | HGSS 20% | ||||
| |
Ultrigaria | HGSS 35% | ||||
| |
Schlurp | HGSS 15% | ||||
| |
Tangela | HGSS 30% | ||||
| Im Wasser | ||||||
| |
Quaputzi | Surfen | HGSS 10% | |||
| |
Quapsel | |
HGSS 5% | |||
| |
HGSS 38% | |||||
| |
HGSS 90% | |||||
| Surfen | HGSS 90% | |||||
| |
Karpador | |
HGSS 95% | |||
| |
HGSS 60% | |||||
| |
HGSS 7% | |||||
| |
Remoraid | |
HGSS 2% | |||
| |
HGSS 3% | |||||
| Speziell | ||||||
| |
Habitak | Kopfnuss-Bäume | HGSS 50% | |||
| |
Griffel | Kopfnuss-Bäume | HGSS 20% | |||
| |
Skaraborn | Kopfnuss-Bäume | HGSS 30% | |||
| |
Remoraid | Schwarm | HGSS 90% | |||
| |
Geradaks | |
HGSS 20% | |||
| |
Flurmel | |
HGSS 20% | |||
| |
Bidiza | |
HGSS 20% | |||
| |
Bamelin | |
HGSS 20% | |||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Psycho Rene Gewinn: | |||||
| |
Natu ♂ | Lv.27 | 422 | — | |
| |
Kadabra ♂ | Lv.29 | 901 | — | |
| Angler Albin Gewinn: | |||||
| |
Remoraid ♂ | Lv.28 | 468 | — | |
| |
Remoraid ♂ | Lv.28 | 468 | — | |
| Ass-Trainer Kora Gewinn: | |||||
| |
Voltilamm ♀ | Lv.29 | 366 | — | |
| |
Blubella ♀ | Lv.29 | 1143 | — | |
| Ass-Trainer Stan Gewinn: | |||||
| |
Glutexo ♂ | Lv.29 | 882 | — | |
| |
Magnetilo | Lv.29 | 553 | — | |
| PokéManiac Akira Gewinn: | |||||
| |
Rihorn ♂ | Lv.30 | 867 | — | |
| Angler Alfried Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♂ | Lv.26 | 618 | — | |
| |
Goldini ♂ | Lv.26 | 618 | — | |
| |
Golking ♂ | Lv.29 | 1056 | — | |
| Vogelfänger Arno Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♂ | Lv.28 | 348 | — | |
| |
Tauboga ♂ | Lv.28 | 678 | — | |
Glitch
Auf dieser Route gibt es in HGSS einen Grafik-Glitch: Beim kleinen Grasabschnitt im See sind ganz im Nordosten bei der Wasserangrenzung drei Grasflecken unsichtbar. Sobald man darüber läuft, werden sie sichtbar und man kann Pokémon in diesen Feldern fangen.
| Städte | Neuborkia | Rosalia City | Viola City | Azalea City | Dukatia City | Teak City | Oliviana City | Anemonia City | Mahagonia City | Ebenholz City |
|---|---|
| Routen | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Orte | Dunkelhöhle | Knofensa-Turm | Alph-Ruinen | Einheitstunnel | Flegmon-Brunnen | Steineichenwald | Dukatia-Passage | Radioturm | Nationalpark | Turmruine Glockenklangpfad | Glockenturm | Leuchtturm | Duellturm | M.S. Aqua | Strudelinseln | Kesselberg | Rocket-Versteck | See des Zorns | Eispfad | Drachenhöhle | Tohjo-Fälle Silberberghöhle | Felsklippentor | Felsschlundhöhle | Felsenherzturm | Safari-Eingang | Safari-Zone | Pokéathlonhallen | Sinjoh-Ruinen | Kampfzonenzugang | Global Terminal |
| Duellturm | Kampfarkaden | Kampfpalais | Kampffabrik | Kampfsaal |
Alle Routen der Pokémonwelt
