| Route 32 | ||||||||||||
|
‹ Route 31
Route 33 ›
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 32 gehört zu den längsten Routen mit den meisten Trainern.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| GSC | ||
| | TM05 (Brüller) | Von einem Mann im Nordteil der Route |
| | Superball | 1. Als Pokéball nahe dem Gewässer 2. versteckt hinter dem Pokémon Center (freitags von Frieda verdeckt) |
| | Schutz | Als Pokéball im hohen Gras |
| | Giftstich | Freitags von Frieda hinter dem Pokémon Center |
| | Wundersaat | Von einem Mann im Nordteil der Route |
| HGSS | ||
| | Angel | Von einem Angler im Pokécenter |
| | Wundersaat | Von einem Mann im Nordteil der Route |
| | Fluchtseil | ... |
| | TM09 (Kugelsaat) | Von einem Mann im Nordteil der Route |
| | Superball | Südwestlicher Teil |
| | Seegesang | Unter einem Felsen (Zertrümmerer) |
| | Köderball | Von einem Fan von Kurt im Pokémon Center (2x) |
| | Giftstich | Freitags von Frieda hinter dem Pokémon Center |
| | Schutz | In einer Wiese |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Teenager Niels Gewinn: | |||||
| | Rattfratz ♂ | Lv.6 | 73 | — | |
| | Zubat ♂ | Lv.8 | 92 | — | |
![]() Picknicker Anette Gewinn: | |||||
| | Nidoran♀ | Lv.9 | 113 | — | |
![]() Camper Erwin Gewinn: | |||||
| | Nidoran♂ | Lv.9 | 115 | — | |
![]() Angler Achmed Gewinn: | |||||
| | Quapsel ♂ | Lv.8 | 132 | — | |
| | Quapsel ♂ | Lv.8 | 132 | — | |
![]() Angler Albrecht Gewinn: | |||||
| | Karpador ♂ | Lv.5 | 21 | — | |
| | Karpador ♂ | Lv.5 | 21 | — | |
| | Karpador ♂ | Lv.15 | 64 | — | |
| | Karpador ♂ | Lv.5 | 21 | — | |
![]() Angler Angelo Gewinn: | |||||
| | Goldini ♂ | Lv.10 | 237 | — | |
![]() Teenager Einar Gewinn: | |||||
| | Felino ♂ | Lv.10 | 111 | — | |
![]() Vogelfänger Rico Gewinn: | |||||
| | Taubsi ♂ | Lv.6 | 70 | — | |
| | Taubsi ♂ | Lv.6 | 70 | — | |
| | Habitak ♂ | Lv.8 | 99 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Teenager Niels Gewinn: | |||||
| | Rattfratz ♂ | Lv.6 | 73 | — | |
| | Zubat ♂ | Lv.8 | 92 | — | |
![]() Picknicker Anette Gewinn: | |||||
| | Nidoran♀ | Lv.8 | 101 | — | |
![]() Camper Erwin Gewinn: | |||||
| | Nidoran♂ | Lv.9 | 115 | — | |
![]() Angler Achmed Gewinn: | |||||
| | Quapsel ♂ | Lv.8 | 132 | — | |
| | Quapsel ♂ | Lv.8 | 132 | — | |
![]() Angler Albrecht Gewinn: | |||||
| | Karpador ♂ | Lv.5 | 21 | — | |
| | Karpador ♂ | Lv.5 | 21 | — | |
| | Karpador ♂ | Lv.15 | 64 | — | |
| | Karpador ♂ | Lv.5 | 21 | — | |
![]() Angler Angelo Gewinn: | |||||
| | Goldini ♂ | Lv.10 | 237 | — | |
![]() Teenager Einar Gewinn: | |||||
| | Felino ♂ | Lv.10 | 111 | — | |
![]() Vogelfänger Rico Gewinn: | |||||
| | Taubsi ♂ | Lv.6 | 70 | — | |
| | Taubsi ♂ | Lv.6 | 70 | — | |
| | Habitak ♂ | Lv.8 | 99 | — | |
Angler Angelo informiert euch, wenn es auf dieser Route Baldorfish gibt.
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | |||||
| | Taubsi | GS — | C 5% | ||
| | Rattfratz | G 35% | S 5% | C 30% | |
| | Rettan | G — | SC 30% | ||
| | Zubat | GS 1% | C — | ||
| | Knofensa | GS 30% | C 20% | ||
| | Voltilamm | GS 20% | C — | ||
| | Hoppspross | GS 10% | C 15% | ||
| | Felino | GS 4% | C — | ||
| Tagsüber | |||||
| | Taubsi | GS — | C 5% | ||
| | Rattfratz | G 40% | S 10% | C 30% | |
| | Rettan | G — | SC 30% | ||
| | Knofensa | GS 30% | C 20% | ||
| | Voltilamm | GS 20% | C — | ||
| | Hoppspross | GS 10% | C 15% | ||
| Nachts | |||||
| | Rattfratz | G 30% | S — | C 30% | |
| | Rettan | G — | S 30% | C — | |
| | Zubat | GS 5% | C 10% | ||
| | Knofensa | GSC 20% | |||
| | Nebulak | GS — | C 5% | ||
| | Hoothoot | GS — | C 5% | ||
| | Voltilamm | GS 10% | C — | ||
| | Felino | GS 35% | C 30% | ||
| Kopfnuss-Bäume | |||||
| | Owei | GSC ? | |||
| | Tannza | GSC ? | |||
| Im Wasser | |||||
| | Tentacha | Surfen | GSC 60% | ||
| | GSC 15% | ||||
| | GSC 65% | ||||
| | GSC 70% | ||||
| | Tentoxa | Surfen | GSC 10% | ||
| | Karpador | | GSC 85% | ||
| | GSC 35% | ||||
| | GSC 20% | ||||
| | Morlord | Surfen | GSC 30% | ||
| | Baldorfish | | GSC 10% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| | Rettan | HG — | SS 30% | ||
| Morgens | |||||
| | Rattfratz | HG 35% | SS 5% | ||
| | Zubat | HGSS 5% | |||
| | Knofensa | HGSS 30% | |||
| | Voltilamm | HGSS 20% | |||
| | Hoppspross | HGSS 10% | |||
| Tagsüber | |||||
| | Rattfratz | HG 40% | SS 10% | ||
| | Knofensa | HGSS 30% | |||
| | Voltilamm | HGSS 20% | |||
| | Hoppspross | HGSS 10% | |||
| Nachts | |||||
| | Rattfratz | HG 5% | SS — | ||
| | Zubat | HGSS 5% | |||
| | Knofensa | HGSS 30% | |||
| | Voltilamm | HGSS 20% | |||
| | Felino | HGSS 35% | |||
| Im Wasser | |||||
| | Tentacha | | HGSS 5% | ||
| | HGSS 38% | ||||
| | HGSS 90% | ||||
| Surfen | HGSS 60% | ||||
| | Tentoxa | Surfen | HGSS 10% | ||
| | Karpador | | HGSS 95% | ||
| | HGSS 60% | ||||
| | HGSS 7% | ||||
| | Morlord | Surfen | HGSS 30% | ||
| | Baldorfish | | HGSS 2% | ||
| | HGSS 3% | ||||
| Speziell | |||||
| | Geradaks | Hoenn Sound | HGSS ? | ||
| | Flurmel | Hoenn Sound | HGSS ? | ||
| | Bidiza | Sinnoh Sound | HGSS ? | ||
| | Bamelin | Sinnoh Sound | HGSS ? | ||
Die Route 32 in der 4. Generation |
| Städte | Neuborkia | Rosalia | Viola | Azalea | Dukatia | Teak | Oliviana | Anemonia | Mahagonia | Ebenholz |
|---|---|
| Routen | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Orte | Dunkelhöhle | Knofensa-Turm | Alph-Ruinen | Einheitshöhle | Flegmon-Brunnen | Steineichenwald | Untergrund | Radioturm | Nationalpark | Turmruine Zinnturm | Leuchtturm | Duellturm | M.S. Aqua | Strudelinseln | Kesselberg | See des Zorns | Eispfad | Drachenhöhle | Tohjo-Fälle | Silberhöhle Shinto Iseki** | Klippen-Durchgang | Klippen-Höhle | Uzumore no Tou** | Safarizone | Pokéathlon |
| Duellturm | Kampfarkaden | Kampfpalais | Kampffabrik | Kampfsaal |
| Kanto | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
|---|---|
| Johto | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Hoenn | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| Sinnoh | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| Sevii Eilande | Schatzgestade | Glühweg | Kap Kante | Tri-Eiland Hafen | Tri-Eiland-Pfad | Bundbrücke | Wasserirrgarten | Ferienparadies | Eiland 5-Weide | Gedenksäule | Wasserweg | Grüner Pfad | Fern-Eiland | Ruinental | Trainerturm | Schluchteingang | 7-Schatzschlucht | Tanibo Ruinen |