Route 31
Aus PokéWiki
| Route 31 | ||||||||||||||
|
‹ Route 30
Route 32 ›
| ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Route 31 verbindet zusammen mit Route 30 die Städte Rosalia City und Viola City. Hier ist außerdem noch der Eingang in die Dunkelhöhle, die man aber erst betreten sollte, wenn man die VM05 (Blitz) hat.
Inhaltsverzeichnis |
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Bitterbeere | Täglich am Beerenbaum | GSK |
| |
TM50 (Nachtmahr) | Von dem Mann, den man das Habitak von einem Wächter aus Dukatia überreicht | GSK |
| |
Gegengift | Links neben der Dunkelhöhle | GS |
| |
Pokéball | Hinter dem kleinen Vorsprung | GSKHGSS |
| |
Trank | Links neben der Dunkelhöhle | KHGSS |
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Knofensa | GSK 20% | ||||
| Morgens | ||||||
| |
Raupy | G 35% | S — | K 30% | ||
| |
Safcon | G 15% | SK — | |||
| |
Hornliu | G — | S 30% | K 5% | ||
| |
Kokuna | G — | S 10% | K — | ||
| |
Taubsi | G 30% | SK 10% | |||
| |
Ledyba | G — | SK 30% | |||
| |
Hoppspross | GS — | K 5% | |||
| Tagsüber | ||||||
| |
Raupy | G 35% | S — | K 30% | ||
| |
Safcon | G 15% | SK — | |||
| |
Hornliu | G — | S 35% | K 5% | ||
| |
Kokuna | G — | S 15% | K — | ||
| |
Taubsi | GS 30% | K 40% | |||
| |
Hoppspross | GS — | K 5% | |||
| Nachts | ||||||
| |
Rattfratz | GS 40% | K — | |||
| |
Zubat | GS — | K 5% | |||
| |
Quapsel | GS — | K 30% | |||
| |
Nebulak | GS — | K 5% | |||
| |
Hoothoot | G 10% | S 40% | K 10% | ||
| |
Webarak | G 30% | S — | K 30% | ||
| Kopfnuss-Bäume | ||||||
| |
Owei | GSK ? | ||||
| |
Tannza | GSK ? | ||||
| Im Wasser | ||||||
| |
Quapsel | Surfen | GSK 90% | |||
| |
GSK 15% | |||||
| |
GSK 65% | |||||
| |
GSK 80% | |||||
| |
Karpador | |
GSK 85% | |||
| |
GSK 35% | |||||
| |
GSK 20% | |||||
| |
Quaputzi | Surfen | GSK 10% | |||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Greg Gewinn: | |||||
| |
Raupy ♂ | Lv.2 | 22 | — | |
| |
Raupy ♂ | Lv.2 | 22 | — | |
| |
Hornliu ♂ | Lv.3 | 33 | — | |
| |
Raupy ♂ | Lv.2 | 22 | — | |
| Käfersammler Greg (Rückkampf) Gewinn: | |||||
| |
Smettbo ♂ | Lv.14 | 480 | — | |
| |
Smettbo ♂ | Lv.14 | 480 | — | |
| |
Bibor ♂ | Lv.15 | 511 | — | |
| |
Smettbo ♂ | Lv.14 | 480 | — | |
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Pokéball | Hinter dem kleinen Vorsprung | GSKHGSS |
| |
Trank | Links neben der Dunkelhöhle | KHGSS |
| |
TM44 (Erholung) | Von einem Mann nachdem man ihm ein Pokémon von seinem Freund auf Route 35 gegeben hat. | HGSS |
| |
Aprikoko Schwarz | Von einem Aprikoko-Baum neben einem Mann | HGSS |
| |
Kampfkamera | Bekommt man von Klarin/Lyra im Durchgangshaus | HGSS |
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Knofensa | HGSS 20% | ||||
| Morgens | ||||||
| |
Raupy | HG 35% | SS — | |||
| |
Safcon | HG 15% | SS — | |||
| |
Hornliu | HG — | SS 30% | |||
| |
Kokuna | HG — | SS 10% | |||
| |
Taubsi | HG 30% | SS 10% | |||
| |
Ledyba | HG — | SS 30% | |||
| Tagsüber | ||||||
| |
Raupy | HG 35% | SS — | |||
| |
Safcon | HG 15% | SS — | |||
| |
Hornliu | HG — | SS 35% | |||
| |
Kokuna | HG — | SS 15% | |||
| |
Taubsi | HGSS 30% | ||||
| Nachts | ||||||
| |
Rattfratz | HGSS 40% | ||||
| |
Hoothoot | HG 10% | SS 40% | |||
| |
Webarak | HG 30% | SS — | |||
| Kopfnuss | ||||||
| |
Owei | HGSS 20% | ||||
| |
Hoothoot | HGSS 50% | ||||
| |
Webarak | HG 30% | SS — | |||
| |
Tannza | HGSS 30% | ||||
| |
Ledyba | HG — | SS 30% | |||
| Wasser | ||||||
| |
Quapsel | |
HGSS 5% | |||
| |
HGSS 40% | |||||
| |
HGSS 93% | |||||
| Surfen | HGSS 90% | |||||
| |
Quaputzi | Surfen | HGSS 10% | |||
| |
Karpador | |
HGSS 95% | |||
| |
HGSS 60% | |||||
| |
HGSS 7% | |||||
| Speziell | ||||||
| |
Geradaks | |
HGSS 20% | |||
| |
Flurmel | |
HGSS 20% | |||
| |
Bidiza | |
HGSS 20% | |||
| |
Bamelin | |
HGSS 20% | |||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Greg Gewinn: | |||||
| |
Raupy ♂ | Lv.2 | 22 | — | |
| |
Raupy ♂ | Lv.2 | 22 | — | |
| |
Hornliu ♂ | Lv.3 | 33 | — | |
| |
Raupy ♂ | Lv.2 | 22 | — | |
Informiert den Spieler, wenn das Käferturnier stattfindet, in Kristall außerdem wenn er Beeren findet.
Weitere Bilder
| Städte | Neuborkia | Rosalia City | Viola City | Azalea City | Dukatia City | Teak City | Oliviana City | Anemonia City | Mahagonia City | Ebenholz City |
|---|---|
| Routen | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Orte | Dunkelhöhle | Knofensa-Turm | Alph-Ruinen | Einheitstunnel | Flegmon-Brunnen | Steineichenwald | Dukatia-Passage | Radioturm | Nationalpark | Turmruine Glockenklangpfad | Glockenturm | Leuchtturm | Duellturm | M.S. Aqua | Strudelinseln | Kesselberg | Rocket-Versteck | See des Zorns | Eispfad | Drachenhöhle | Tohjo-Fälle Silberberghöhle | Felsklippentor | Felsschlundhöhle | Felsenherzturm | Safari-Eingang | Safari-Zone | Pokéathlonhallen | Sinjoh-Ruinen | Kampfzonenzugang | Global Terminal |
| Duellturm | Kampfarkaden | Kampfpalais | Kampffabrik | Kampfsaal |
Alle Routen der Pokémonwelt
