| Route 25 | ||||||||||
|
‹ Route 24
Route 26 ›
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Die Route 25 stellt in Pokémon Rot, Blau, Gelb, Feuerrot und Blattgrün von den Nummern her die letzte Route Kantos im Norden dar. Sie führt zu Bills Küstenhaus, wo Bill als Pokémon wartet. Wenn man ihm hilft, erhält ihr das Bootsticket. In Gold, Silber, Kristall, HeartGold und SoulSilver hat sich hier Bills Großvater niedergelassen. Wenn man ihm Pokémon, die er beschreibt, zeigt, bekommt man verschiedene Evolutionssteine. In der vierten Generation ist die Route sogar mehrfach von Bedeutung. Zum einen trifft man hier Misty bei ihrem Date (wer ihr Freund ist, wird nicht verraten), zum anderen kann man hier - nach langer Verfolgungsjagd - endlich Suicune fangen. Und man kann zwischen 16 und 18 Uhr Mistys Telefonnummer erhalten.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
TM19 (Geowurf) | Als Pokéball im nödl. Teil der Route | RBG |
| |
TM43 (Geheimpower) | Als Pokéball im nödl. Teil der Route | FRBG |
| |
Protein | Als Pokéball im nordöstl. Teil der Route | GSKHGSS |
| |
Nugget | Von einem Trainer am östl. Ende der Route | GSKHGSS |
| |
Ewigstein | Von Bills Großvater für das Zeigen von Pummeluff (HG) oder Schlurp (SS,G) | GSKHGSS |
| |
Feuerstein | Von Bills Großvater für das Zeigen von Fukano (HG,G) oder Vulpix (SS) | GSKHGSS |
| |
Wasserstein | Von Bills Großvater für das Zeigen von Marill (HG) oder Sterndu (SS,G) | GSKHGSS |
| |
Donnerstein | Von Bills Großvater für das Zeigen von Pichu | GSKHGSS |
| |
Blattstein | Von Bills Großvater für das Zeigen von Myrapla | GSKHGSS |
| |
Beleber | Versteckt | HGSS |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderer Gewinn: | |||||
| |
Machollo | Lv.15 | 241 | — | |
| |
Kleinstein | Lv.15 | 234 | — | |
| Teenager Gewinn: | |||||
| |
Rattfratz | Lv.15 | 183 | — | |
| |
Habitak | Lv.15 | 186 | — | |
| Wanderer Gewinn: | |||||
| |
Onix | Lv.17 | 393 | — | |
| Teenager Gewinn: | |||||
| |
Flegmon | Lv.17 | 360 | — | |
| Göre Gewinn: | |||||
| |
Nidoran♂ | Lv.15 | 192 | — | |
| |
Nidoran♀ | Lv.15 | 189 | — | |
| Wanderer Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein | Lv.13 | 203 | — | |
| |
Kleinstein | Lv.13 | 203 | — | |
| |
Machollo | Lv.13 | 208 | — | |
| |
Kleinstein | Lv.13 | 203 | — | |
| Camper Gewinn: | |||||
| |
Rattfratz | Lv.14 | 171 | — | |
| |
Rettan | Lv.14 | 186 | — | |
| Teenager Gewinn: | |||||
| |
Rettan | Lv.14 | 186 | — | |
| |
Sandan | Lv.14 | 279 | — | |
| Göre Gewinn: | |||||
| |
Myrapla | Lv.13 | 217 | — | |
| |
Taubsi | Lv.13 | 153 | — | |
| |
Myrapla | Lv.13 | 217 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulkind Flavio Gewinn: | |||||
| |
Myrapla ♂ | Lv.35 | 585 | — | |
| Göre Verena Gewinn: | |||||
| |
Knuddeluff ♀ | Lv.30 | 700 | — | |
| |
Granbull ♀ | Lv.34 | 1296 | — | |
| Schulkind Konrad Gewinn: | |||||
| |
Tangela ♂ | Lv.33 | 1173 | — | |
| |
Aquana ♂ | Lv.33 | 1386 | — | |
| Göre Adriane Gewinn: | |||||
| |
Duflor ♀ | Lv.28 | 792 | — | |
| |
Tauboga ♀ | Lv.31 | 750 | — | |
| |
Blubella ♀ | Lv.31 | 1222 | — | |
| Camper Ansgar Gewinn: | |||||
| |
Nidoking ♂ | Lv.34 | 1420 | — | |
| Göre Franziska Gewinn: | |||||
| |
Paras ♀ | Lv.29 | 435 | — | |
| |
Paras ♀ | Lv.29 | 435 | — | |
| |
Parasek ♀ | Lv.32 | 877 | — | |
| Streber Thilo Gewinn: | |||||
| |
Porygon | Lv.36 | 1002 | — | |
| Ass-Trainer Nico Gewinn: | |||||
| |
Rihorn ♂ | Lv.38 | 1099 | — | |
| |
Glutexo ♂ | Lv.35 | 1065 | — | |
| |
Schillok ♂ | Lv.35 | 1072 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderer Kasper Gewinn: | |||||
| |
Machollo ♂ | Lv.15 | 241 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.15 | 234 | — | |
| Wanderer Alvaro Gewinn: | |||||
| |
Onix ♂ | Lv.17 | 393 | — | |
| Teenager Ludger Gewinn: | |||||
| |
Rattfratz ♂ | Lv.15 | 183 | — | |
| |
Habitak ♂ | Lv.15 | 186 | — | |
| Teenager Emil Gewinn: | |||||
| |
Flegmon ♂ | Lv.17 | 360 | — | |
| Picknicker Ruth Gewinn: | |||||
| |
Nidoran♂ | Lv.15 | 192 | — | |
| |
Nidoran♀ | Lv.15 | 189 | — | |
| Wanderer Minouru Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.13 | 203 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.13 | 203 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.13 | 203 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.13 | 208 | — | |
| Camper Heinz Gewinn: | |||||
| |
Rattfratz ♂ | Lv.14 | 171 | — | |
| |
Rettan ♂ | Lv.14 | 186 | — | |
| Teenager Jannik Gewinn: | |||||
| |
Rettan ♂ | Lv.14 | 186 | — | |
| |
Sandan ♂ | Lv.14 | 279 | — | |
| Göre Elisa Gewinn: | |||||
| |
Myrapla ♀ | Lv.13 | 217 | — | |
| |
Taubsi ♀ | Lv.13 | 153 | — | |
| |
Myrapla ♀ | Lv.13 | 217 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulkind Flavio Gewinn: | |||||
| |
Myrapla ♂ | Lv.45 | 752 | | |
| Göre Verena Gewinn: | |||||
| |
Knuddeluff ♀ | Lv.40 | 934 | — | |
| |
Granbull ♀ | Lv.44 | 1678 | — | |
| Schulkind Konrad Gewinn: | |||||
| |
Tangela ♂ | Lv.44 | 1565 | — | |
| |
Aquana ♂ | Lv.42 | 1764 | — | |
| Camper Waldemar Gewinn: | |||||
| |
Nidoking ♂ | Lv.46 | 1922 | — | |
| Göre Adriana Gewinn: | |||||
| |
Duflor ♀ | Lv.38 | 1074 | | |
| |
Blubella ♀ | Lv.41 | 1616 | — | |
| |
Tauboga ♀ | Lv.41 | 992 | — | |
| Göre Franziska Gewinn: | |||||
| |
Paras ♀ | Lv.38 | 570 | — | |
| |
Paras ♀ | Lv.38 | 570 | — | |
| |
Parasek ♀ | Lv.42 | 1152 | — | |
| Streber Thilo Gewinn: | |||||
| |
Porygon | Lv.47 | 1309 | — | |
| Ass-Trainer Nico Gewinn: | |||||
| |
Rihorn ♂ | Lv.48 | 1388 | — | |
| |
Glutexo ♂ | Lv.46 | 1399 | — | |
| |
Schillok ♂ | Lv.46 | 1409 | — | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | RB 15% | G 29% | ||
| |
Tauboga | RB — | G 1% | ||
| |
Raupy | R 1% | B 25% | G — | |
| |
Safcon | R 4% | B 15% | G — | |
| |
Hornliu | R 25% | B 1% | G — | |
| |
Kokuna | R 15% | B 4% | G — | |
| |
Abra | RB 15% | G — | ||
| |
Myrapla | R 25% | B — | G 35% | |
| |
Knofensa | R — | BG 25% | ||
| |
Bluzuk | RB — | G 10% | ||
| Im Wasser | |||||
| |
Karpador | |
RBG 100% | ||
| |
Quapsel | |
RBG 50% | ||
| |
Goldini | |
RBG 50% | ||
| |
Enton | |
RB 33% | G — | |
| |
Krabby | |
RB 67% | G 70% | |
| |
Kingler | RB — | G 30% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Raupy | FRBG 20% | |||
| |
Safcon | FR 4% | BG 1% | ||
| |
Hornliu | FRBG 20% | |||
| |
Kokuna | FR 1% | BG 4% | ||
| |
Taubsi | FRBG 15% | |||
| |
Abra | FRBG 15% | |||
| |
Myrapla | FR 25% | BG — | ||
| |
Knofensa | FR — | BG 25% | ||
| Im Wasser | |||||
| |
Enton | Surfen | FR 100% | BG — | |
| |
Flegmon | Surfen | FR — | BG 100% | |
| |
Karpador | |
FRBG 100% | ||
| |
FRBG 20% | ||||
| |
Quapsel | |
FRBG 60% | ||
| |
FRBG 40% | ||||
| |
Quaputzi | |
FRBG 40% | ||
| |
Goldini | |
FRBG 20% | ||
| |
Garados | |
FRBG 15% | ||
| |
Enton | |
FR 5% | BG — | |
| |
Flegmon | |
FR — | BG 5% | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Abra | GS 10% | K — | ||
| |
Knofensa | GS — | K 5% | ||
| |
Ultrigaria | GS 5% | K — | ||
| Morgens | |||||
| |
Taubsi | GSK 30% | |||
| |
Tauboga | GS 5% | K 20% | ||
| |
Knofensa | GS 30% | K — | ||
| |
Bluzuk | GS 20% | K — | ||
| |
Raupy | GS — | K 30% | ||
| |
Safcon | GS — | K 10% | ||
| |
Smettbo | GS — | K 5% | ||
| Tagsüber | |||||
| |
Taubsi | GS 50% | K 30% | ||
| |
Tauboga | GS 5% | K 20% | ||
| |
Knofensa | GS 30% | K — | ||
| |
Raupy | GS — | K 30% | ||
| |
Safcon | GS — | K 10% | ||
| |
Smettbo | GS — | K 5% | ||
| Nachts | |||||
| |
Knofensa | GS 5% | K — | ||
| |
Bluzuk | GS 30% | K 20% | ||
| |
Omot | GS 20% | K — | ||
| |
Myrapla | GSK 30% | |||
| |
Hoothoot | GS — | K 30% | ||
| |
Noctuh | GS — | K 15% | ||
| Im Wasser | |||||
| |
Goldini | Surfen | GSK 90% | ||
| |
Golking | Surfen | GSK 10% | ||
| |
Karpador | |
GSK 85% | ||
| |
GSK 35% | ||||
| |
GSK 20% | ||||
| |
Goldini | |
GSK 15% | ||
| |
GSK 65% | ||||
| |
GSK 70% | ||||
| |
Golking | |
GSK 10% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Abra | HGSS 10% | |||
| |
Ultrigaria | HGSS 5% | |||
| Morgens & Nachmittags | |||||
| |
Taubsi | HGSS 30% | |||
| |
Tauboga | HGSS 5% | |||
| |
Knofensa | HGSS 30% | |||
| |
Bluzuk | HGSS 20% | |||
| Nachts | |||||
| |
Myrapla | HGSS 30% | |||
| |
Bluzuk | HGSS 30% | |||
| |
Omot | HGSS 20% | |||
| |
Knofensa | HGSS 5% | |||
| Speziell | |||||
| |
Haspiror | Schwarm | HGSS 40% | ||
| |
Geradaks | Hoenn Sound | HGSS 5% | ||
| |
Flurmel | Hoenn Sound | HGSS 10% | ||
| |
Bidiza | Sinnoh Sound | HGSS ??? | ||
| |
Bamelin | Sinnoh Sound | HGSS ??? | ||
| Kopfnuss | |||||
| |
Hoothoot | HGSS ??? | |||
| |
Tannza | HGSS ??? | |||
| |
Bummelz | Bäume im westlichen Teil | HGSS ??? | ||
| |
Wadribie | HGSS ??? | |||
| Im Wasser | |||||
| |
Goldini | |
HGSS 5% | ||
| |
HGSS 40% | ||||
| |
HGSS 90% | ||||
| Surfen | HGSS 90% | ||||
| |
Golking | |
HGSS 3% | ||
| Surfen | HGSS 10% | ||||
| |
Karpador | |
HGSS 95% | ||
| |
HGSS 60% | ||||
| |
HGSS 7% | ||||
| Legendäres Pokémon | |||||
| |
Suicune | HGSS 100% Einmalig auf Lv.40 | |||
Im Anime führt Route 25 statt Route 6 direkt nach Orania City. Eine kleine Stadt ist dort in der Nähe der Route gelegen, ebenso wie Bills Leuchtturm. Die Route liegt nach am Meer und hat einen Strand, wo Ash sein Krabby fängt.
| 1. Generation RBG |
2. Generation GSK |
3. Generation FRBG |
4. Generation HGSS |
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Städte | Alabastia | Vertania | Marmoria | Azuria | Orania | Lavandia | Prismania | Saffronia | Fuchsania | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Vertania-Wald | Mondberg | Untergrund (Route 5-6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon-Turm | Karate Dojo Untergrund (Route 7-8) | Prismania Spielhalle | Silph Co. | Safari-Zone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |