| Route 204 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 204 ist die Verbindung der Städte Jubelstadt und Flori. In ihr befindet sich der Verwüstete Pfad, den man erst nach dem Erhalten des 1. Ordens in Erzelingen passieren kann.
Inhaltsverzeichnis |
1
2
| Item | Fundort | |
|---|---|---|
| DPPT | ||
| | Para-Heiler | ... |
| | Gegengift | ... |
| | KP-Plus | Erfordert VM03 (Surfer) |
| | Seerauch | Erfordert VM03 (Surfer) |
| | Aufwecker | ... |
| | TM09 (Kugelsaat) | ... |
| | TM78 (Liebreiz) | ... |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Göre Sabina Gewinn: | |||||
| | Bidiza ♀ | Lv.7 | 87 | — | |
![]() Teenager Knut Gewinn: | |||||
| | Karpador ♂ | Lv.5 | 21 | — | |
| | Staralili ♂ | Lv.5 | 60 | — | |
![]() Göre Tina Gewinn: | |||||
| | Knospi ♀ | Lv.5 | 72 | — | |
![]() Aromalady Zarah Gewinn: | |||||
| | Knospi ♀ | Lv.7 | 102 | — | |
| | Kikugi ♀ | Lv.7 | 102 | — | |
![]() Käfersammler Matthias Gewinn: | |||||
| | Zirpurze ♂ | Lv.7 | 81 | — | |
| | Waumpel ♂ | Lv.7 | 81 | — | |
![]() Zwillinge Liz & Lena Gewinn: | |||||
| | Pachirisu ♀ | Lv.9 | 231 | — | |
| | Pachirisu ♀ | Lv.9 | 231 | — | |
→ Im Rückkampf:
Käfersammler Mattias: Zirpeise (Lv. 53); Papinella (Lv 53)
Göre Tina: Roselia (Lv.55).
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Göre Sabina Gewinn: | |||||
| | Sheinux ♀ | Lv.7 | 90 | — | |
![]() Teenager Knut Gewinn: | |||||
| | Karpador ♂ | Lv.8 | 34 | — | |
![]() Göre Tina Gewinn: | |||||
| | Knospi ♀ | Lv.7 | 102 | — | |
![]() Aromalady Zarah Gewinn: | |||||
| | Knospi ♀ | Lv.9 | 131 | — | |
| | Kikugi ♀ | Lv.11 | 160 | — | |
![]() Käfersammler Matthias Gewinn: | |||||
| | Waumpel ♀ | Lv.10 | 115 | — | |
| | Zirpurze ♂ | Lv.11 | 127 | — | |
![]() Zwillinge Liz & Lena Gewinn: | |||||
| | Pachirisu ♀ | Lv.11 | 282 | — | |
| | Pachirisu ♀ | Lv.11 | 282 | — | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| | Staralili | DP — | PT 25% | ||
| | Bidiza | DPPT 25% | |||
| | Sheinux | DPPT 15% | |||
| Morgens | |||||
| | Staralili | DP 25% | PT — | ||
| | Zirpurze | DPPT 10% | |||
| | Knospi | DP 25% | PT 15% | ||
| | Waumpel | DP — | PT 10% | ||
| Nachmittags | |||||
| | Staralili | DP 35% | PT — | ||
| | Knospi | DPPT 25% | |||
| | Waumpel | DP — | PT 10% | ||
| Nachts | |||||
| | Zubat | DPPT 10% | |||
| | Staralili | DP 25% | PT — | ||
| | Zirpurze | DPPT 10% | |||
| | Knospi | DPPT 15% | |||
| Wasser | |||||
| | Enton | Surfen | DPPT 90% | ||
| | Entoron | Surfen | DPPT 10% | ||
| | Goldini | | DPPT 35% | ||
| | Golking | | DPPT 35% | ||
| | Karpador | | DPPT 100% | ||
| | DPPT 65% | ||||
| | Garados | | DPPT 65% | ||
| Speziell | |||||
| | Raupy | | DPPT 8% | ||
| | Hornliu | | DPPT 8% | ||
| | Tannza | | DPPT 8% | ||
| | Loturzel | | DPPT 8% | ||
| | Samurzel | | DPPT 8% | ||
| Speziell nur Nördlicher Teil | |||||
| | Sonnkern | | DP 22% | PT 12% | |
| Speziell nur Südlicher Teil | |||||
| | Trasla | | DP 21% | PT — | |
| | Kirlia | | DP 1% | PT — | |
„Ein Pfad, der an viele Teichen und Hainen vorbeiführt.“ (Hauptteil)
„Dieser verwüstete Pfad wurde durch felsiges Areal geschlagen und ist ein Schleichweg nach Flori.“ (unten)
| Kanto | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
|---|---|
| Johto | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
| Hoenn | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| Sinnoh | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| Sevii Eilande | Schatzgestade | Glühweg | Kap Kante | Tri-Eiland Hafen | Tri-Eiland-Pfad | Bundbrücke | Wasserirrgarten | Ferienparadies | Eiland 5-Weide | Gedenksäule | Wasserweg | Grüner Pfad | Fern-Eiland | Ruinental | Trainerturm | Schluchteingang | 7-Schatzschlucht | Tanibo Ruinen |