| Route 2 | ||||||||||||
|
‹ Route 1
Route 3 ›
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Route 2 besteht hauptsächlich aus dem Vertania-Wald, welcher als erste Hürde für Spieler aus Pokémon Rot, Blau, Gelb, Feuerrot und Blattgrün gilt. Außerdem befindet sich auf einem alternativen Weg auch der östliche Ein- bzw. Ausgang von Digdas Höhle.
Anstelle des Vertania Waldes befindet sich in Pokémon Gold, Silber und Kristall dort ein "Irrgarten". In den Remakes Pokémon HeartGold und SoulSilver ist anstelle des Irrgartens wieder der Vertania-Wald getreten.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
VM05 (Blitz) | von Prof. Eichs Gehilfen im Kontrollhaus östl. des Waldes | RBGFRBG |
| |
KP-Plus | Als Pokéball südl. des Kontrollhaus | RBG |
| |
Mondstein | Als Pokéball nahe dem 3. |
RBG |
| |
Nugget | Als Pokéball im Haus südl. der Höhle | GSKHGSS |
| |
Carbon | Als Pokéball nördl. der Höhle | GSKHGSS |
| |
Elixier | Als Pokéball im südl. Teil | GSKHGSS |
| |
Megablock | Als Pokéball im "Wald-Irrgarten" | GSK |
| |
Gegengiftbeere | Täglich am Beerenbaum | GSK |
| |
Top-Trank | Im nördlichen Teil vom "Wald-Irrgarten" | GSK |
| |
Angriffplus | Im südlichen Teil vom "Wald-Irrgarten" | GSK |
| |
Top-Genesung | Im "Wald-Irrgarten" versteckt | GSK |
| |
Top-Äther | Im "Wald-Irrgarten" versteckt | GSK |
| |
Äther | Als Pokéball südl. des Kontrollhauses | FRBG |
| |
Para-Heiler | Als Pokéball nahe dem 2. |
FRBG |
| |
Zauberasche | Von Prof. Eichs Gehilfen im Kontrollhaus | HGSS |
| |
Aprikoko Pnk | Östlich des Vertania Waldes | HGSS |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Götz Gewinn: | |||||
| |
Bibor ♂ | Lv.32 | 1090 | — | |
| |
Smettbo ♂ | Lv.32 | 1097 | — | |
| Käfersammler Bert Gewinn: | |||||
| |
Ariados ♂ | Lv.34 | 976 | — | |
| Käfersammler Alan Gewinn: | |||||
| |
Bibor ♂ | Lv.30 | 1022 | — | |
| |
Bibor ♂ | Lv.30 | 1022 | — | |
| |
Bibor ♂ | Lv.30 | 1022 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Alan Gewinn: | |||||
| |
Burmy ♂ Pflanzenkleid |
Lv.43 | 562 | — | |
| |
Smettbo ♂ | Lv.43 | 1474 | — | |
| |
Bibor ♂ | Lv.43 | 1465 | — | |
| Käfersammler Götz Gewinn: | |||||
| |
Bibor ♂ | Lv.40 | 1362 | — | |
| |
Smettbo ♂ | Lv.39 | 1337 | — | |
| Käfersammler Bert Gewinn: | |||||
| |
Ariados ♂ | Lv.37 | 1062 | — | |
| |
Smettbo ♂ | Lv.39 | 1337 | — | |
Rückkämpfe:
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | RB 40% | G 35% | ||
| |
Rattfratz | RB 45% | G 35% | ||
| |
Raupy | R — | B 15% | G — | |
| |
Hornliu | R 15% | BG — | ||
| |
Nidoran♀ | RB — | G 15% | ||
| |
Nidoran♂ | RB — | G 15% | ||
| Speziell | |||||
| |
Pantimos | Haus n. Digdas Höhle | RBG Tausch | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | FRBG 45% | |||
| |
Rattfratz | FRBG 45% | |||
| |
Raupy | FRBG 5% | |||
| |
Hornliu | FRBG 5% | |||
| Speziell | |||||
| |
Pantimos | Haus n. Digdas Höhle | FRBG Tausch | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Pikachu | GSK 5% | |||
| Morgens | |||||
| |
Raupy | G 30% | S — | K 30% | |
| |
Safcon | G 20% | SK — | ||
| |
Smettbo | G 10% | S — | K 10% | |
| |
Hornliu | G — | S 30% | K — | |
| |
Kokuna | G — | S 20% | K — | |
| |
Bibor | G — | S 10% | K — | |
| |
Taubsi | G 30% | S — | K 20% | |
| |
Tauboga | G 5% | SK — | ||
| |
Ledyba | G — | SK 30% | ||
| |
Ledian | G — | SK 5% | ||
| Tagsüber | |||||
| |
Raupy | G 30% | S — | K 30% | |
| |
Safcon | G 20% | SK — | ||
| |
Smettbo | GS — | K 10% | ||
| |
Hornliu | G — | S 30% | K — | |
| |
Kokuna | G — | S 20% | K — | |
| |
Taubsi | GS 40% | K 50% | ||
| |
Tauboga | GSK 5% | |||
| Nachts | |||||
| |
Hoothoot | G 50% | S 80% | K 50% | |
| |
Noctuh | G 10% | S 15% | K 10% | |
| |
Webarak | G 30% | S — | K 30% | |
| |
Ariados | G 5% | S — | K 5% | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | |||||
| |
Raupy | HG 31% | SS — | ||
| |
Safcon | HG 20% | SS — | ||
| |
Smettbo | HG 10% | SS — | ||
| |
Taubsi | HG 30% | SS 20% | ||
| |
Tauboga | HG 5% | SS — | ||
| |
Webarak | HG 4% | SS — | ||
| |
Hornliu | HG — | SS 11% | ||
| |
Kokuna | HG — | SS 20% | ||
| |
Bibor | HG — | SS 10% | ||
| |
Ledyba | HG — | SS 30% | ||
| |
Ledian | HG — | SS 9% | ||
| Tagsüber | |||||
| |
Raupy | HG 31% | SS — | ||
| |
Safcon | HG 20% | SS — | ||
| |
Hornliu | HG — | SS 31% | ||
| |
Kokuna | HG — | SS 20% | ||
| |
Ledyba | HG — | SS 4% | ||
| |
Taubsi | HGSS 40% | |||
| |
Tauboga | HG 9% | SS 5% | ||
| Nachts | |||||
| |
Hoothoot | HG 50% | SS 60% | ||
| |
Noctuh | HGSS 14% | |||
| |
Webarak | HG 31% | SS — | ||
| |
Ariados | HG 5% | SS — | ||
| |
Hornliu | HG — | SS 11% | ||
| |
Kokuna | HG — | SS 11% | ||
| |
Bibor | HG — | SS 4% | ||
| Speziell | |||||
| |
Plusle | Hoenn Sound | HGSS 20% | ||
| |
Minun | Hoenn Sound | HGSS 20% | ||
| |
Sheinux | Sinnoh Sound | HGSS 40% | ||
Im Anime tauchte der nördliche Teil von Route 2 kurz in der Episode Showdown in Marmoria City auf.
| 1. Generation RBG |
2. Generation GSK |
3. Generation FRBG |
4. Generation HGSS |
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Städte | Alabastia | Vertania | Marmoria | Azuria | Orania | Lavandia | Prismania | Saffronia | Fuchsania | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Vertania-Wald | Mondberg | Untergrund (Route 5-6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon-Turm | Karate Dojo Untergrund (Route 7-8) | Prismania Spielhalle | Silph Co. | Safari-Zone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |