| Route 17 Radweg | ||||||||||||
|
‹ Route 16
Route 18 ›
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Die Route 17 stellt den Hauptteil des Radwegs in Kanto dar. Ein besonderes Merkmal dieser Route ist das Gefälle Richtung Süden, was man mit dem Fahrrad, ohne das man gar nicht die Route betreten darf, schnell merkt. Route 17 verbindet Route 16 mit 18 und somit Prismania City mit Fuchsania City.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Top-Elixier | Unten: Vor den 2 Wänden (Versteckt) | FRBGHGSS |
| |
Top-Genesung | Mittlere Spur: Neben dem 1.Schild (Versteckt) | RBGFRBG |
| |
AP-Plus | Linke Spur: Neben der 14. Laterne (Versteckt) | FRBG |
| |
Top-Beleber | Vor den 2 letzten Laternen (Versteckt) | FRBG |
| |
Sonderbonbon | Rechte Spur: Haltet da an, wo ihr auf der linken Seite ein Schild sieht | FRBG |
| |
Top-Äther | Versteckt | HGSS |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogmog | Lv.28 | 1038 | — | |
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Sleimok | Lv.33 | 1110 | — | |
| Glatzkopf Gewinn: | |||||
| |
Menki | Lv.26 | 412 | — | |
| |
Menki | Lv.26 | 412 | — | |
| |
Maschock | Lv.26 | 813 | — | |
| |
Machollo | Lv.26 | 417 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogmog | Lv.29 | 1075 | — | |
| |
Sleimok | Lv.29 | 975 | — | |
| Glatzkopf Gewinn: | |||||
| |
Machollo | Lv.29 | 466 | — | |
| |
Maschock | Lv.29 | 907 | — | |
| Glatzkopf Gewinn: | |||||
| |
Menki | Lv.29 | 459 | — | |
| |
Rasaff | Lv.29 | 925 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Voltobal | Lv.29 | 640 | — | |
| |
Voltobal | Lv.29 | 640 | — | |
| Glatzkopf Gewinn: | |||||
| |
Maschock | Lv.33 | 1032 | — | |
| Glatzkopf Gewinn: | |||||
| |
Rasaff | Lv.29 | 925 | — | |
| |
Maschock | Lv.29 | 907 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogmog | Lv.25 | 926 | — | |
| |
Smogon | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogon | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogmog | Lv.25 | 926 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biker Manuel Gewinn: | |||||
| |
Magmar ♂ | Lv.32 | 1145 | — | |
| |
Magmar ♂ | Lv.32 | 1145 | — | |
| Biker Hektor Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Magmar ♂ | Lv.30 | 1073 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.32 | 1186 | — | |
| Biker Hannes Gewinn: | |||||
| |
Smogmog ♂ | Lv.34 | 1260 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glatzkopf Isaiah Gewinn: | |||||
| |
Machollo ♂ | Lv.29 | 466 | — | |
| |
Machomei ♂ | Lv.29 | 1199 | — | |
| Biker Virgil Gewinn: | |||||
| |
Smogmog ♂ | Lv.28 | 1038 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.28 | 1038 | — | |
| Biker Billy Gewinn: | |||||
| |
Sleimok ♂ | Lv.33 | 1110 | — | |
| Glatzkopf Raul Gewinn: | |||||
| |
Menki ♂ | Lv.29 | 459 | — | |
| |
Rasaff ♂ | Lv.29 | 925 | — | |
| Glatzkopf Jamal Gewinn: | |||||
| |
Menki ♂ | Lv.26 | 412 | — | |
| |
Menki ♂ | Lv.26 | 412 | — | |
| |
Machomei ♂ | Lv.26 | 1075 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.26 | 417 | — | |
| Biker Nikolas Gewinn: | |||||
| |
Voltobal | Lv.29 | 640 | — | |
| |
Voltobal | Lv.29 | 640 | — | |
| Glatzkopf Zeek Gewinn: | |||||
| |
Maschock ♂ | Lv.33 | 1032 | — | |
| Glatzkopf Corey Gewinn: | |||||
| |
Rasaff ♂ | Lv.29 | 925 | — | |
| |
Maschock ♂ | Lv.29 | 907 | — | |
| Biker Konrad Gewinn: | |||||
| |
Smogmog ♂ | Lv.29 | 1075 | — | |
| |
Sleimok ♂ | Lv.29 | 975 | — | |
| Biker Wulf Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.25 | 926 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.25 | 926 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowdy Wotan Gewinn: | |||||
| |
Schluppuck ♂ | Lv.47 | 755 | | |
| Rowdy Harry Gewinn: | |||||
| |
Smogmog ♂ | Lv.45 | 1668 | — | |
| Rowdy Manuel Gewinn: | |||||
| |
Magmar ♂ | Lv.43 | 1538 | — | |
| |
Magmar ♂ | Lv.43 | 1538 | — | |
| Rowdy Angus Gewinn: | |||||
| |
Magmar ♂ | Lv.43 | 1538 | — | |
| |
Tentoxa ♂ | Lv.43 | 1888 | — | |
| Rowdy Einhard Gewinn: | |||||
| |
Tentoxa ♂ | Lv.43 | 1888 | — | |
| Rowdy Thorsten Gewinn: | |||||
| |
Schluppuck ♂ | Lv.39 | 626 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.37 | 1371 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.37 | 1371 | — | |
| Rowdy Cyril Gewinn: | |||||
| |
Glibunkel ♀ | Lv.45 | 800 | — | |
| Rowdy Hektor Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.39 | 952 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.43 | 1594 | — | |
| |
Magmar ♂ | Lv.41 | 1467 | — | |
| Rowdy Teddy Gewinn: | |||||
| |
Vipitis ♂ | Lv.46 | 1626 | — | |
| Rowdy Meckie Gewinn: | |||||
| |
Pionskora ♂ | Lv.47 | 1148 | — | |
| Rowdy Lenny Gewinn: | |||||
| |
Teddiursa ♂ | Lv.45 | 1195 | — | |
| |
Marill ♂ | Lv.44 | 546 | — | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Rattikarl | RB 30% | G — | ||
| |
Habitak | RB 40% | G — | ||
| |
Ibitak | RB 5% | G 20% | ||
| |
Ponita | RB — | G 30% | ||
| |
Dodu | RB 25% | G 35% | ||
| |
Dodri | RB — | G 15% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | |||||
| |
Ibitak | GSK 40% | |||
| |
Sleima | GSK 50% | |||
| |
Sleimok | GS 5% | K 10% | ||
| |
Schneckmag | GS 5% | K — | ||
| Tagsüber | |||||
| |
Ibitak | GSK 40% | |||
| |
Sleima | GS 20% | K 50% | ||
| |
Sleimok | GS 5% | K 10% | ||
| |
Schneckmag | GS 35% | K — | ||
| Nachts | |||||
| |
Sleima | GSK 80% | |||
| |
Sleimok | GSK 15% | |||
| |
Schneckmag | GSK 5% | |||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Rattfratz | FRBG 5% | |||
| |
Rattikarl | FRBG 25% | |||
| |
Habitak | FRBG 30% | |||
| |
Ibitak | FRBG 5% | |||
| |
Dodu | FRBG 35% | |||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Schneckmag | HGSS 5% | |||
| Morgens und Tagsüber | |||||
| |
Sleima | HGSS 50% | |||
| |
Ibitak | HGSS 40% | |||
| |
Sleimok | HGSS 5% | |||
| Nachts | |||||
| |
Sleima | HGSS 80% | |||
| |
Sleimok | HGSS 15% | |||
| Speziell | |||||
| |
Plusle | Hoenn Sound | HGSS 5% | ||
| |
Minun | Hoenn Sound | HGSS 10% | ||
| |
Sheinux | Sinnoh Sound | HGSS ?% | ||
| 1. Generation RBG |
2. Generation GSK |
3. Generation FRBG |
4. Generation HGSS |
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Städte | Alabastia | Vertania | Marmoria | Azuria | Orania | Lavandia | Prismania | Saffronia | Fuchsania | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Vertania-Wald | Mondberg | Untergrund (Route 5-6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon-Turm | Karate Dojo Untergrund (Route 7-8) | Prismania Spielhalle | Silph Co. | Safari-Zone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |