| Route 15 | ||||||||||
|
‹ Route 14
Route 16 ›
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Route 15 ist ein Teil der Verbindungsstrecke zwischen Lavandia und Fuchsania City.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
EP-Teiler | Von Prof. Eichs Assistenten im Kontrollhaus | RBGFRBG |
| |
AP-Plus | 1. ganz im Westen beim Stadteingang | GSKHGSS |
| |
TM20 (Raserei) | Als Pokéball nördl. des Kontrollhauses | RBG |
| |
TM18 (Regentanz) | Als Pokéball nördl. des Kontrollhauses | FRBG |
| |
Rosenrauch | In der Mitte | HGSS |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfadfinderin Gewinn: | |||||
| |
Knofensa | Lv.29 | 522 | — | |
| |
Myrapla | Lv.29 | 484 | — | |
| |
Tangela | Lv.29 | 1031 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Tauboga | Lv.26 | 629 | — | |
| |
Porenta | Lv.26 | 523 | — | |
| |
Dodu | Lv.26 | 534 | — | |
| |
Taubsi | Lv.26 | 306 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Dodri | Lv.28 | 948 | — | |
| |
Dodu | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Dodu | Lv.28 | 576 | — | |
| Pfadfinderin Gewinn: | |||||
| |
Duflor | Lv.28 | 792 | — | |
| |
Myrapla | Lv.28 | 468 | — | |
| |
Myrapla | Lv.28 | 468 | — | |
| Schönheit Gewinn: | |||||
| |
Bisasam | Lv.29 | 397 | — | |
| |
Bisaknosp | Lv.29 | 876 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Sleima | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Smogmog | Lv.28 | 1038 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Smogmog | Lv.28 | 1038 | — | |
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Sleima | Lv.28 | 540 | — | |
| Pfadfinderin Gewinn: | |||||
| |
Pikachu | Lv.29 | 509 | — | |
| |
Raichu | Lv.29 | 758 | — | |
| Schönheit Gewinn: | |||||
| |
Tauboga | Lv.29 | 702 | — | |
| |
Knuddeluff | Lv.29 | 677 | — | |
| Pfadfinderin Gewinn: | |||||
| |
Piepi | Lv.33 | 480 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuljunge Michel Gewinn: | |||||
| |
Voltobal | Lv.27 | 595 | — | |
| |
Magnetilo | Lv.27 | 514 | — | |
| |
Voltobal | Lv.31 | 684 | — | |
| |
Magneton | Lv.31 | 1069 | — | |
| Schuljunge Torben Gewinn: | |||||
| |
Xatu ♂ | Lv.32 | 1172 | — | |
| |
Simsala ♂ | Lv.32 | 1275 | — | |
| Lehrerin Sylvia Gewinn: | |||||
| |
Griffel ♀ | Lv.32 | 644 | — | |
| |
Tragosso ♀ | Lv.36 | 671 | — | |
| Schuljunge Sandro Gewinn: | |||||
| |
Paras ♂ | Lv.27 | 405 | — | |
| |
Paras ♂ | Lv.27 | 405 | — | |
| |
Quaputzi ♂ | Lv.27 | 757 | — | |
| |
Ditto | Lv.35 | 457 | — | |
| Lehrerin Inca Gewinn: | |||||
| |
Piepi ♀ | Lv.36 | 524 | — | |
| Schuljunge Niklas Gewinn: | |||||
| |
Knofensa ♂ | Lv.29 | 522 | — | |
| |
Ultrigaria ♂ | Lv.33 | 1067 | — | |
| |
Sarzenia ♂ | Lv.32 | 1309 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biker Elert Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.25 | 926 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.25 | 482 | — | |
| Biker Arne Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.28 | 684 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Smogmog ♂ | Lv.28 | 1038 | — | |
| Schönheit Ilona Gewinn: | |||||
| |
Tauboga ♀ | Lv.29 | 702 | — | |
| |
Knuddeluff ♀ | Lv.28 | 654 | — | |
| Schönheit Tia Gewinn: | |||||
| |
Bisasam ♂ | Lv.29 | 397 | — | |
| |
Bisaknosp ♂ | Lv.28 | 846 | — | |
| Picknicker Gundula Gewinn: | |||||
| |
Duflor ♀ | Lv.28 | 792 | — | |
| |
Myrapla ♀ | Lv.28 | 468 | — | |
| |
Myrapla ♀ | Lv.28 | 468 | — | |
| Vogelfänger Vitali Gewinn: | |||||
| |
Dodri ♂ | Lv.28 | 948 | — | |
| |
Dodu ♂ | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Dodu ♂ | Lv.28 | 576 | — | |
| Vogelfänger Edwin Gewinn: | |||||
| |
Tauboga ♂ | Lv.26 | 629 | — | |
| |
Porenta ♂ | Lv.26 | 523 | — | |
| |
Dodu ♂ | Lv.26 | 534 | — | |
| |
Taubsi ♂ | Lv.26 | 306 | — | |
| Picknicker Roxana Gewinn: | |||||
| |
Knofensa ♀ | Lv.29 | 522 | — | |
| |
Myrapla ♀ | Lv.29 | 484 | — | |
| |
Tangela ♀ | Lv.29 | 1031 | — | |
| Picknicker Heidi Gewinn: | |||||
| |
Pikachu ♀ | Lv.29 | 509 | — | |
| |
Raichu ♀ | Lv.29 | 758 | — | |
| Mühlensippe Sergio & Eva Gewinn: | |||||
| |
Nockchan ♂ | Lv.29 | 870 | | |
| |
Kicklee ♂ | Lv.29 | 863 | | |
| Picknicker Jenny Gewinn: | |||||
| |
Piepi ♀ | Lv.33 | 480 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulkind Niklas Gewinn: | |||||
| |
Knofensa ♂ | Lv.39 | 702 | — | |
| |
Ultrigaria ♂ | Lv.40 | 1294 | — | |
| |
Sarzenia ♂ | Lv.42 | 1719 | — | |
![]() PokéFan Franka Gewinn: | |||||
| |
Pandir ♀ | Lv.43 | 783 | — | |
| |
Illumise ♀ | Lv.41 | 1282 | — | |
| Schulkind Sandro Gewinn: | |||||
| |
Parasek ♂ | Lv.39 | 1069 | — | |
| |
Quaputzi ♂ | Lv.40 | 1122 | — | |
| |
Ditto ♂ | Lv.35 | 457 | — | |
| Lehrerin Inca Gewinn: | |||||
| |
Piepi ♀ | Lv.45 | 655 | — | |
| Zwillinge Mo & Flo Gewinn: | |||||
| |
Morlord ♀ | Lv.41 | 1203 | — | |
| |
Morlord ♀ | Lv.41 | 1203 | — | |
![]() PokéFan Guillaume Gewinn: | |||||
| |
Pandir ♂ | Lv.43 | 783 | — | |
| |
Volbeat ♂ | Lv.41 | 1282 | — | |
| Schulkind Torben Gewinn: | |||||
| |
Xatu ♂ | Lv.41 | 1502 | — | |
| |
Simsala ♂ | Lv.43 | 1713 | — | |
| Schulkind Michel Gewinn: | |||||
| |
Voltobal | Lv.36 | 794 | — | |
| |
Voltobal | Lv.40 | 882 | — | |
| |
Magneton | Lv.40 | 1380 | — | |
| |
Magnetilo | Lv.36 | 686 | — | |
| Lehrerin Sylvia Gewinn: | |||||
| |
Sonnkern ♀ | Lv.41 | 456 | — | |
| |
Griffel ♀ | Lv.31 | 624 | — | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | RB 15% | G — | ||
| |
Tauboga | RB 5% | G 10% | ||
| |
Myrapla | R 40% | B — | G 35% | |
| |
Duflor | R 5% | B — | G 5% | |
| |
Bluzuk | RB 20% | G 19% | ||
| |
Omot | RB — | G 1% | ||
| |
Knofensa | R — | B 40% | G 25% | |
| |
Ultrigaria | R — | BG 5% | ||
| |
Ditto | RB 15% | G — | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | FRBG 17% | |||
| |
Tauboga | FRBG 17% | |||
| |
Myrapla | FR 25% | BG — | ||
| |
Duflor | FR 17% | BG — | ||
| |
Bluzuk | FRBG 17% | |||
| |
Knofensa | FR — | BG 25% | ||
| |
Ultrigaria | FR — | BG 17% | ||
| |
Ditto | FRBG 8% | |||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Chaneira | GSK 1% | |||
| |
Nidorina | GS 30% | K — | ||
| |
Nidorino | GS 30% | K — | ||
| Morgens | |||||
| |
Tauboga | GSK 20% | |||
| |
Nidorina | GS — | K 30% | ||
| |
Nidorino | GS — | K 30% | ||
| |
Hoppspross | GS 15% | K 19% | ||
| |
Morlord | GS 4% | K — | ||
| Tagsüber | |||||
| |
Tauboga | GSK 20% | |||
| |
Nidorina | GS — | K 30% | ||
| |
Nidorino | GS — | K 30% | ||
| |
Hoppspross | GSK 19% | |||
| Nachts | |||||
| |
Bluzuk | GS — | K 30% | ||
| |
Omot | GS — | K 10% | ||
| |
Noctuh | GSK 20% | |||
| |
Morlord | GS 19% | K 39% | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Nidorina | HGSS 30% | |||
| |
Nidorino | HGSS 30% | |||
| |
Chaneira | HGSS 1% | |||
| Morgens und Tagsüber | |||||
| |
Tauboga | HGSS 20% | |||
| |
Hoppspross | HGSS 19% | |||
| Nachts | |||||
| |
Noctuh | HGSS 20% | |||
| |
Morlord | HGSS 19% | |||
| Speziell | |||||
| |
Hoothoot | Kopfnuss | HGSS ? | ||
| |
Ledyba | Kopfnuss | HG — | SS ? | |
| |
Webarak | Kopfnuss | HG ? | SS — | |
| |
Waumpel | Kopfnuss | HGSS ? | ||
| |
Plusle | Hoenn Sound | HGSS 20% | ||
| |
Minun | Hoenn Sound | HGSS 20% | ||
| |
Sheinux | Sinnoh Sound | HGSS 40% | ||
| 1. Generation RBG |
2. Generation GSK |
3. Generation FRBG |
4. Generation HGSS |
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Städte | Alabastia | Vertania | Marmoria | Azuria | Orania | Lavandia | Prismania | Saffronia | Fuchsania | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Vertania-Wald | Mondberg | Untergrund (Route 5-6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon-Turm | Karate Dojo Untergrund (Route 7-8) | Prismania Spielhalle | Silph Co. | Safari-Zone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |