Route 14
Aus PokéWiki
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Dieser Artikel beinhaltet die Route 14 in Kanto.
Für die Route 14 in Einall siehe Route 14 (Einall).
Für die Route 14 in Einall siehe Route 14 (Einall).
| Route 14 | ||||||||||
|
‹ Route 13
Route 15 ›
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Route 14 ist ein Teil der Verbindung zwischen Fuchsania City und Lavandia. Nachdem man in Pokémon HeartGold und SoulSilver Suicune in Orania City gesichtet hat, kann man es hier erneut treffen. Es befindet sich auf dem Wasser und flüchtet, sobald der Spieler es gesehen hat. Danach trifft man Suicune erst wieder auf Route 25.
Inhaltsverzeichnis |
Pokémon Rote, Blaue und Gelbe Edition
Items
- Keine
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Taubsi | 26 | RB 15% | G — | ||
| |
Tauboga | 28-30 | RB 5% | G 10% | ||
| |
Myrapla | 22-28 | R 40% | B — | G 35% | |
| |
Duflor | 30 | R 5% | B — | G 5% | |
| |
Bluzuk | 24-27 | RB 20% | G 19% | ||
| |
Omot | 30 | RB — | G 1% | ||
| |
Knofensa | 22-28 | R — | B 40% | G 25% | |
| |
Ultrigaria | 30 | R — | BG 5% | ||
| |
Ditto | 23 | RB 15% | G — | ||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Taubsi | Lv.28 | 330 | — | |
| |
Dodu | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Tauboga | Lv.28 | 678 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Taubsi | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Habitak | Lv.26 | 323 | — | |
| |
Taubsi | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Ibitak | Lv.26 | 902 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Habitak | Lv.28 | 348 | — | |
| |
Dodu | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Ibitak | Lv.28 | 972 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Tauboga | Lv.29 | 702 | — | |
| |
Ibitak | Lv.29 | 1006 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Porenta | Lv.33 | 664 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Habitak | Lv.29 | 360 | — | |
| |
Ibitak | Lv.29 | 1006 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleimok | Lv.29 | 975 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleima | Lv.29 | 559 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Sleima | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Sleima | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Smogon | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Sleima | Lv.26 | 501 | — | |
| |
Smogon | Lv.26 | 635 | — | |
Pokémon Gold, Silber und Kristall
Items
- Keine
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Chaneira | 25-28 | GSK 1% | |||
| Morgens | ||||||
| |
Tauboga | 25 | GSK 20% | |||
| |
Nidorina | 23 | GSK 30% | |||
| |
Nidorino | 23 | GSK 30% | |||
| |
Hoppspross | 24 (Gold und Silber) / 28 (Kristall) | GSK 10% | |||
| |
Hubelupf | 26 (Gold und Silber) / 30 (Kristall) | GS 5% | K 9% | ||
| |
Morlord | 22 | GS 4% | K — | ||
| Tagsüber | ||||||
| |
Tauboga | 25 | GSK 20% | |||
| |
Nidorina | 23 | GSK 30% | |||
| |
Nidorino | 23 | GSK 30% | |||
| |
Hoppspross | 24 (Gold und Silber) / 28 (Kristall) | GSK 10% | |||
| |
Hubelupf | 26 | GSK 9% | |||
| Nachts | ||||||
| |
Nidorina | 23 | GS 30% | K — | ||
| |
Nidorino | 23 | GS 30% | K — | ||
| |
Bluzuk | 23-26 | GS — | K 20% | ||
| |
Omot | 25-28 | GS — | K 10% | ||
| |
Noctuh | 25-28 | GSK 20% | |||
| |
Morlord | 22-24 (Gold und Silber) / 23-28 (Kristall) | GS 19% | K 39% | ||
| Speziell | ||||||
| |
Aerodactyl | GSK Tausch | ||||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokéfan Ernst Gewinn: | |||||
| |
Bisasam ♂ | Lv.29 | 397 | — | |
| |
Glumanda ♂ | Lv.29 | 403 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.29 | 410 | — | |
| Vogelfänger Chris Gewinn: | |||||
| |
Ibitak ♂ | Lv.29 | 1006 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.35 | 1215 | — | |
| Pokéfan Reinhold Gewinn: | |||||
| |
Enton ♂ | Lv.33 | 565 | — | |
Pokémon Feuerrot und Blattgrün
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Sananabeere | Versteckt | FRBG |
| |
Zink | Im Gras versteckt | FRBG |
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Taubsi | 27 | FRBG 10% | |||
| |
Tauboga | 29 | FRBG 5% | |||
| |
Myrapla | 22-26 | FR 35% | BG — | ||
| |
Duflor | 30 | FR 5% | BG — | ||
| |
Bluzuk | 24-26 | FRBG 30% | |||
| |
Knofensa | 22-26 | FR — | BG 35% | ||
| |
Ultrigaria | 30 | FR — | BG 5% | ||
| |
Ditto | 23 | FRBG 15% | |||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogelfänger Carter Gewinn: | |||||
| |
Taubsi ♂ | Lv.28 | 330 | — | |
| |
Dodu ♂ | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Tauboga ♂ | Lv.28 | 678 | — | |
| Vogelfänger Mitch Gewinn: | |||||
| |
Taubsi ♂ | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Habitak ♂ | Lv.26 | 323 | — | |
| |
Taubsi ♂ | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.26 | 902 | — | |
| Vogelfänger Marlon Gewinn: | |||||
| |
Habitak ♂ | Lv.28 | 348 | — | |
| |
Dodu ♂ | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.28 | 972 | — | |
| Vogelfänger Beck Gewinn: | |||||
| |
Tauboga ♂ | Lv.29 | 702 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.29 | 1006 | — | |
| Vogelfänger Donald Gewinn: | |||||
| |
Porenta ♂ | Lv.33 | 664 | — | |
| Vogelfänger Benny Gewinn: | |||||
| |
Habitak ♂ | Lv.29 | 360 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.29 | 1006 | — | |
| Zwillinge Kiri & Jan Gewinn: | |||||
| |
Glumanda ♂ | Lv.29 | 403 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.29 | 410 | — | |
| Biker Gerald Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleimok ♂ | Lv.29 | 975 | — | |
| Biker Malik Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.29 | 559 | — | |
| Biker Isaac Gewinn: | |||||
| |
Sleima ♂ | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.28 | 684 | — | |
| Biker Lukas Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.26 | 501 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
Pokémon HeartGold und SoulSilver
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Lucky Punch | Von einem Mädchen, wenn Chaneira an erster Stelle im Team ist | HGSS |
Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Nidorina | 23 | HGSS 30% | |||
| |
Nidorino | 23 | HGSS 30% | |||
| |
Chaneira | 25 | HGSS 1% | |||
| Morgens & Nachmittags | ||||||
| |
Tauboga | 25 | HGSS 20% | |||
| |
Hoppspross | 24 | HGSS 10% | |||
| |
Hubelupf | 26 | HGSS 9% | |||
| Nachts | ||||||
| |
Noctuh | 25 | HGSS 20% | |||
| |
Morlord | 24-26 | HGSS 19% | |||
| Speziell | ||||||
| |
Plusle | Hoenn Sound | 23 | HGSS 20% | ||
| |
Minun | Hoenn Sound | 25 | HGSS 20% | ||
| |
Sheinux | Sinnoh Sound | 23-25 | HGSS 40% | ||
Trainer
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogelfänger Jaime Gewinn: | |||||
| |
Ibitak ♂ | Lv.37 | 1284 | — | |
| PokéFan Reinhold Gewinn: | |||||
| |
Enton ♂ | Lv.42 | 720 | — | |
| PokéFan Ernst Gewinn: | |||||
| |
Bisasam ♂ | Lv.38 | 521 | — | |
| |
Glumanda ♂ | Lv.38 | 529 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.38 | 537 | — | |
| Vogelfänger Chris Gewinn: | |||||
| |
Ibitak ♂ | Lv.38 | 1319 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.44 | 1527 | — | |
| Schulkind Frowin Gewinn: | |||||
| |
Zigzachs ♂ | Lv.42 | 540 | — | |
| Lehrerin Naomi Gewinn: | |||||
| |
Zigzachs ♀ | Lv.41 | 527 | — | |
| |
Roselia ♀ | Lv.43 | 1400 | — | |
| Schulkind Paavo Gewinn: | |||||
| |
Sandamer ♂ | Lv.41 | 1432 | — | |
| |
Golbat ♂ | Lv.39 | 1429 | — | |
| Schulkind Jannick Gewinn: | |||||
| |
Knospi ♂ | Lv.42 | 612 | — | |
Unterschiede zwischen den Generationen
| 1. Generation RBG |
2. Generation GSK |
3. Generation FRBG |
4. Generation HGSS |
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
Trivia
- In der 4. Generation befinden sich seitlich am Meer einige Windräder, welche Baugleich zu denen aus Neuborkia sind.
| Städte | Alabastia | Vertania City | Marmoria City | Azuria City | Orania City | Lavandia | Prismania City | Saffronia City | Fuchsania City | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Professor Eichs Labor | Vertania-Wald | Mondberg | Bills Küstenhaus | Tunnelpfad (Route 5–6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon-Turm | Karate Dojo Tunnelpfad (Route 7–8) | Prismania Spielhalle | Silph Co. | Safari-Zone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |
Alle Routen der Pokémonwelt
