| Route 14 | ||||||||||
|
‹ Route 13
Route 15 ›
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Route 14 ist ein Teil der Verbindung zwischen Fuchsania City und Lavandia. Nachdem man in Pokémon HeartGold und SoulSilver Suicune in Orania City gesichtet hat, kann man es hier erneut treffen. Es befindet sich auf dem Wasser und flüchtet, sobald der Spieler es gesehen hat. Danach trifft man Suicune erst wieder auf Route 25.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Sananabeere | Versteckt | FRBG |
| |
Zink | Im Gras versteckt | FRBG |
| |
Lucky Punch | Von einem Mädchen wenn Chaneira an erster Stelle im Team ist | HGSS |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Taubsi | Lv.28 | 330 | — | |
| |
Dodu | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Tauboga | Lv.28 | 678 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Taubsi | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Habitak | Lv.26 | 323 | — | |
| |
Taubsi | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Ibitak | Lv.26 | 902 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Habitak | Lv.28 | 348 | — | |
| |
Dodu | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Ibitak | Lv.28 | 972 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Tauboga | Lv.29 | 702 | — | |
| |
Ibitak | Lv.29 | 1006 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Porenta | Lv.33 | 664 | — | |
| Vogelfänger Gewinn: | |||||
| |
Habitak | Lv.29 | 360 | — | |
| |
Ibitak | Lv.29 | 1006 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleimok | Lv.29 | 975 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleima | Lv.29 | 559 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Sleima | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Sleima | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Smogon | Lv.28 | 684 | — | |
| Biker Gewinn: | |||||
| |
Smogon | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Smogon | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Sleima | Lv.26 | 501 | — | |
| |
Smogon | Lv.26 | 635 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokéfan Ernst Gewinn: | |||||
| |
Bisasam ♂ | Lv.29 | 397 | — | |
| |
Glumanda ♂ | Lv.29 | 403 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.29 | 410 | — | |
| Vogelfänger Chris Gewinn: | |||||
| |
Ibitak ♂ | Lv.29 | 1006 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.35 | 1215 | — | |
| Pokéfan Reinhold Gewinn: | |||||
| |
Enton ♂ | Lv.33 | 565 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogelfänger Carter Gewinn: | |||||
| |
Taubsi ♂ | Lv.28 | 330 | — | |
| |
Dodu ♂ | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Tauboga ♂ | Lv.28 | 678 | — | |
| Vogelfänger Mitch Gewinn: | |||||
| |
Taubsi ♂ | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Habitak ♂ | Lv.26 | 323 | — | |
| |
Taubsi ♂ | Lv.26 | 306 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.26 | 902 | — | |
| Vogelfänger Marlon Gewinn: | |||||
| |
Habitak ♂ | Lv.28 | 348 | — | |
| |
Dodu ♂ | Lv.28 | 576 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.28 | 972 | — | |
| Vogelfänger Beck Gewinn: | |||||
| |
Tauboga ♂ | Lv.29 | 702 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.29 | 1006 | — | |
| Vogelfänger Donald Gewinn: | |||||
| |
Porenta ♂ | Lv.33 | 664 | — | |
| Vogelfänger Benny Gewinn: | |||||
| |
Habitak ♂ | Lv.29 | 360 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.29 | 1006 | — | |
| Zwillinge Kiri & Jan Gewinn: | |||||
| |
Glumanda ♂ | Lv.29 | 403 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.29 | 410 | — | |
| Biker Gerald Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleimok ♂ | Lv.29 | 975 | — | |
| Biker Malik Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.29 | 708 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.29 | 559 | — | |
| Biker Isaac Gewinn: | |||||
| |
Sleima ♂ | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.28 | 540 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.28 | 684 | — | |
| Biker Lukas Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Sleima ♂ | Lv.26 | 501 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogelfänger Jaime Gewinn: | |||||
| |
Ibitak ♂ | Lv.37 | 1284 | — | |
| PokéFan Reinhold Gewinn: | |||||
| |
Enton ♂ | Lv.42 | 720 | — | |
| PokéFan Ernst Gewinn: | |||||
| |
Bisasam ♂ | Lv.38 | 521 | — | |
| |
Glumanda ♂ | Lv.38 | 529 | — | |
| |
Schiggy ♂ | Lv.38 | 537 | — | |
| Vogelfänger Chris Gewinn: | |||||
| |
Ibitak ♂ | Lv.38 | 1319 | — | |
| |
Ibitak ♂ | Lv.44 | 1527 | — | |
| Schulkind Frowin Gewinn: | |||||
| |
Zigzachs ♂ | Lv.42 | 540 | — | |
| Lehrerin Naomi Gewinn: | |||||
| |
Zigzachs ♀ | Lv.41 | 527 | — | |
| |
Roselia ♀ | Lv.43 | 1400 | — | |
| Schulkind Paavo Gewinn: | |||||
| |
Sandamer ♂ | Lv.41 | 1432 | — | |
| |
Golbat ♂ | Lv.39 | 1429 | — | |
| Schulkind Jannick Gewinn: | |||||
| |
Knospi ♂ | Lv.42 | 612 | — | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | RB 15% | G — | ||
| |
Tauboga | RB 5% | G 10% | ||
| |
Myrapla | R 40% | B — | G 35% | |
| |
Duflor | R 5% | B — | G 5% | |
| |
Bluzuk | RB 20% | G 19% | ||
| |
Omot | RB — | G 1% | ||
| |
Knofensa | R — | B 40% | G 25% | |
| |
Ultrigaria | R — | BG 5% | ||
| |
Ditto | RB 15% | G — | ||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | FRBG 10% | |||
| |
Tauboga | FRBG 5% | |||
| |
Myrapla | FR 35% | BG — | ||
| |
Duflor | FR 5% | BG — | ||
| |
Bluzuk | FRBG 30% | |||
| |
Knofensa | FR — | BG 35% | ||
| |
Ultrigaria | FR — | BG 5% | ||
| |
Ditto | FRBG 15% | |||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Chaneira | GSK 1% | |||
| Morgens | |||||
| |
Tauboga | GSK 20% | |||
| |
Nidorina | GSK 30% | |||
| |
Nidorino | GSK 30% | |||
| |
Hoppspross | GSK 10% | |||
| |
Hubelupf | GS 5% | K 9% | ||
| |
Morlord | GS 4% | K — | ||
| Tagsüber | |||||
| |
Tauboga | GSK 20% | |||
| |
Nidorina | GSK 30% | |||
| |
Nidorino | GSK 30% | |||
| |
Hoppspross | GSK 10% | |||
| |
Hubelupf | GSK 9% | |||
| Nachts | |||||
| |
Nidorina | GS 30% | K — | ||
| |
Nidorino | GS 30% | K — | ||
| |
Bluzuk | GS — | K 20% | ||
| |
Omot | GS — | K 10% | ||
| |
Noctuh | GSK 20% | |||
| |
Morlord | GS 19% | K 39% | ||
| Speziell | |||||
| |
Aerodactyl | GSK Tausch | |||
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Nidorina | HGSS 30% | |||
| |
Nidorino | HGSS 30% | |||
| |
Chaneira | HGSS 1% | |||
| Morgens & Nachmittags | |||||
| |
Tauboga | HGSS 20% | |||
| |
Hoppspross | HGSS 10% | |||
| |
Hubelupf | HGSS 9% | |||
| Nachts | |||||
| |
Noctuh | HGSS 20% | |||
| |
Morlord | HGSS 19% | |||
| Speziell | |||||
| |
Plusle | Hoenn Sound | HGSS ??? | ||
| |
Minun | Hoenn Sound | HGSS ??? | ||
| |
Sheinux | Sinnoh Sound | HGSS ??? | ||
| 1. Generation RBG |
2. Generation GSK |
3. Generation FRBG |
4. Generation HGSS |
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| Städte | Alabastia | Vertania | Marmoria | Azuria | Orania | Lavandia | Prismania | Saffronia | Fuchsania | Zinnoberinsel | Indigo Plateau |
|---|---|
| Routen | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| Orte | Vertania-Wald | Mondberg | Untergrund (Route 5-6) | M.S. Anne | Digdas Höhle | Felstunnel | Kraftwerk | Pokémon-Turm | Karate Dojo Untergrund (Route 7-8) | Prismania Spielhalle | Silph Co. | Safari-Zone | Seeschauminseln | Pokémon-Haus | Siegesstraße | Azuria-Höhle | Tohjo-Fälle | Park der Freunde |