Route 119
| Route 119 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Die Route 119 verbindet Route 118 mit Baumhausen City.
Auf dieser Route wächst das Gras besonders hoch, was an dem Regen liegt, der an 2 von 3 Tagen regelmäßig fällt. Deshalb befindet sich hier auch das Klimainstitut. Mitten in dieser Route bahnt sich ein Fluss durch die Landschaft, der die Route in zwei einzelne Hälften teilt.
Das seltenste mehrfach fangbare Pokémon aus Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd ist in dem Gewässer fangbar - das Fischpokémon Barschwa.
Da hier die Natur von den Menschen so gut wie unberührt ist, wachsen hier viele wuchernde Gräser und Bäume, die zum Verstecken geeignet sind - auch manche Trainer machen sich das zu Nutze.
Direkt vom Übergang von Route 118 auf Route 119 weitet sich hohes Gras aus, bei dem das Eil- oder das Kunstrad fehl am Platz sind.
Inhaltsverzeichnis |
Kampf gegen den Rivalen
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| Eig. Starter: Geckarbor |
Eig. Starter: Flemmli |
Eig. Starter: Hydropi |
| Level 29 |
Level 29 |
Level 29 |
| Level 29 |
Level 29 |
Level 29 |
| Level 31 |
Level 31 |
Level 31 |
SM (4.Kampf)
| Pokémon | ||
|---|---|---|
| Eig. Starter: Geckarbor |
Eig. Starter: Flemmli |
Eig. Starter: Hydropi |
| Level 29 |
Level 29 |
Level 29 |
| Level 29 |
Level 29 |
Level 29 |
| Level 31 |
Level 31 |
Level 31 |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Jonagobeere | Im lehmigen Boden, nahe Route 118 | RUSASM |
| |
Tsitrubeere | Im lehmigen Boden, nahe Route 118 | RUSASM |
| |
Granabeere | Im lehmigen Boden, nahe Baumhausen City | RUSASM |
| |
Honmelbeere | Im lehmigen Boden, nahe dem Klimainstitut | RUSASM |
| |
Blattstein | Als Pokéball auf der mittleren Ebene des Flusses | RUSASM |
| |
Hypertrank | 1. Als Pokéball nahe Route 118 2. Als Pokéball im mittleren Teil der Route |
RUSASM |
| |
Sonderbonbon | Als Pokéball auf der Hochebene, wo man Kaskade einsetzten muss | RUSASM |
| |
Zink | Als Pokéball im Südteil der Route | RUSASM |
| |
Superschutz | Als Pokéball nahe Route 118 | RUSASM |
| |
Elixier | Als Pokéball im mittleren Teil der Route | RUSASM |
| |
Nugget | RUSASM | |
| |
Kalzium | RUSASM | |
| |
Hyperheiler | Versteckt | RUSASM |
| |
Hyperball | Versteckt in einem Grasfeld nahe des Flusses | RUSASM |
| |
Top-Äther | Versteckt vor dem oberen Wasserfall | RUSASM |
| |
VM02 (Fliegen) | Vom Rivalen | RUSASM |
Trainer
RUSA
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Eusebius Gewinn: | |||||
| |
Nincada ♂ | Lv.26 | 362 | — | |
| |
Nincada ♂ | Lv.26 | 362 | — | |
| Käfermaniac Uriel Gewinn: | |||||
| |
Waumpel ♂ | Lv.25 | 289 | — | |
| |
Panekon ♂ | Lv.25 | 385 | — | |
| |
Pudox ♂ | Lv.25 | 862 | — | |
| Käfersammler Gerit Gewinn: | |||||
| |
Ninjask ♂ | Lv.26 | 863 | — | |
| Käfermaniac Till Gewinn: | |||||
| |
Waumpel ♂ | Lv.25 | 289 | — | |
| |
Schaloko ♂ | Lv.25 | 385 | — | |
| |
Papinella ♂ | Lv.25 | 862 | — | |
| Käfersammler Gangolf Gewinn: | |||||
| |
Volbeat ♂ | Lv.26 | 813 | — | |
| |
Illumise ♂ | Lv.26 | 813 | — | |
| Käfermaniac Romeo Gewinn: | |||||
| |
Gehweiher ♂ | Lv.27 | 364 | — | |
| Pokémon-Ranger Hannelore Gewinn: | |||||
| |
Duflor ♀ | Lv.27 | 763 | — | |
| |
Roselia ♀ | Lv.27 | 879 | — | |
| Pokémon-Ranger Eckbert Gewinn: | |||||
| |
Kapilz ♂ | Lv.28 | 990 | — | |
| Vogelfänger Herny Gewinn: | |||||
| |
Schwalbini ♂ | Lv.25 | 316 | — | |
| |
Wingull ♂ | Lv.25 | 342 | — | |
| |
Schwalboss ♂ | Lv.25 | 867 | — | |
| Ninjajunge Eugen Gewinn: | |||||
| |
Nincada ♂ | Lv.25 | 348 | — | |
| |
Ninjask ♂ | Lv.25 | 830 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| Vogelfänger Enrico Gewinn: | |||||
| |
Schwalboss ♂ | Lv.27 | 937 | — | |
| Ninjajunge Valentin Gewinn: | |||||
| |
Ninjask ♂ | Lv.27 | 896 | — | |
| Ninjajunge Saul Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.26 | 635 | — | |
→Rückkampf:
SM
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käfersammler Eusebius Gewinn: | |||||
| |
Nincada ♂ | Lv.28 | 390 | — | |
| |
Ninjask ♂ | Lv.28 | 930 | — | |
| Käfermaniac Uriel Gewinn: | |||||
| |
Waumpel ♂ | Lv.27 | 312 | — | |
| |
Panekon ♂ | Lv.27 | 416 | — | |
| |
Pudox ♂ | Lv.27 | 931 | — | |
| Käfersammler Gerit Gewinn: | |||||
| |
Ninjask ♂ | Lv.25 | 830 | — | |
| Käfermaniac Till Gewinn: | |||||
| |
Waumpel ♂ | Lv.24 | 277 | — | |
| |
Schaloko ♂ | Lv.24 | 370 | — | |
| |
Papinella ♂ | Lv.24 | 828 | — | |
| Käfersammler Gangolf Gewinn: | |||||
| |
Volbeat ♂ | Lv.25 | 782 | — | |
| |
Illumise ♂ | Lv.25 | 782 | — | |
| Käfermaniac Romeo Gewinn: | |||||
| |
Gehweiher ♂ | Lv.26 | 351 | — | |
| Pokémon-Ranger Hannelore Gewinn: | |||||
| |
Duflor ♀ | Lv.26 | 735 | — | |
| |
Roselia ♀ | Lv.26 | 846 | — | |
| Angler Chris Gewinn: | |||||
| |
Karpador ♂ | Lv.29 | 124 | — | |
| |
Kanivanha ♂ | Lv.23 | 433 | — | |
| |
Tentacha ♂ | Lv.20 | 450 | — | |
| |
Barschwa ♂ | Lv.26 | 339 | — | |
| Pokémon-Ranger Eckbert Gewinn: | |||||
| |
Kapilz ♂ | Lv.27 | 954 | — | |
| Schirmdame Pernilla Gewinn: | |||||
| |
Goldini ♀ | Lv.26 | 618 | — | |
| Vogelfänger Herny Gewinn: | |||||
| |
Schwalboss ♂ | Lv.26 | 902 | — | |
| Hitzkopf Patrick Gewinn: | |||||
| |
Schneckmag ♂ | Lv.25 | 417 | — | |
| |
Camaub ♂ | Lv.25 | 471 | — | |
| Ninjajunge Eugen Gewinn: | |||||
| |
Ninjask ♂ | Lv.25 | 830 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| Vogelfänger Enrico Gewinn: | |||||
| |
Wingull ♂ | Lv.25 | 342 | — | |
| |
Tropius ♂ | Lv.25 | 905 | — | |
| Gitarrist Pascal Gewinn: | |||||
| |
Voltenso ♂ | Lv.26 | 936 | — | |
| Ninjajunge Valentin Gewinn: | |||||
| |
Ninjask ♂ | Lv.26 | 863 | — | |
| Ninjajunge Saul Gewinn: | |||||
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
| |
Smogon ♂ | Lv.25 | 610 | — | |
Wilde Pokémon
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Myrapla | RUSASM 30% | ||||
| |
Zigzachs | RUSASM 30% | ||||
| |
Geradaks | RUSASM 30% | ||||
| |
Kecleon | RUSASM 1% | ||||
| Mit Devon-Scope | RUSASM 3 mal | |||||
| |
Tropius | RUSASM 9% | ||||
| Im Wasser | ||||||
| |
Tentacha | |
RUSASM 30% | |||
| |
RUSASM 20% | |||||
| Surfen | RUSASM 60% | |||||
| |
Karpador | |
RUSASM 70% | |||
| |
RUSASM 60% | |||||
| |
Wingull | Surfen | RUSASM 35% | |||
| |
Pelipper | Surfen | RUSASM 5% | |||
| |
Kanivanha | |
RUSASM 20% | |||
| |
RUSASM 100% | |||||
| Spezial Felder | ||||||
| |
Barschwa | Barschwa fangen | RUSASM — | |||
Tipps für Trainer
