| ← Tannza (Neo Destiny 77) | Karten in der Erweiterung Neo Destiny | Enton (Neo Destiny 79) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 50 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: |
| ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 24 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Porygon ist die 78. Karte aus dem Neo Destiny-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
| |
Schärfer |
20 |
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 137 | 0,8 m | 36,5 kg | Virtuelles Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Dieses Pokémon wurde von Menschen mit dem Computer entwickelt. Sein Programm erlaubt ihm nur einfache Aktionen und Reaktionen. | |||