| ← Quaputzi (Basis 38) | Karten in der Erweiterung Basis | Rattikarl (Basis 40) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 30 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: |
| ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 12 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Porygon ist die 39. Karte aus dem Basis-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
| 137 | 0,8 m | 36,5 kg | Virtuell-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Ein Pokémon, das vollständig aus Programmiercodes besteht. Kann sich im Cyberspace frei bewegen. | |||