Magmar (Ultimative Sieger 65)
Aus PokéWiki
| ← Krakeelo (Ultimative Sieger 64) | Karten in der Erweiterung Ultimative Sieger | Voltenso G (Ultimative Sieger 66) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 70 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 28 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
MAgmar ist die 65. Sammelkarte aus der Erweiterung Ultimative Sieger.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 126 | 1,3 m | 44,5 kg | Brenner Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Atmet es tief ein, bilden sich Hitzewellen um seinen Körper, was wiederum die Sicht beeinträchtigt. | |||