Luxtra (Kommende Schicksale 46)
Aus PokéWiki
| ← Luxio (Kommende Schicksale 45) | Karten in der Erweiterung Kommende Schicksale | Elezeba (Kommende Schicksale 47) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 140 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Luxtra ist die 46. Sammelkarte aus der Erweiterung Kommende Schicksale.
Attacken
Pokémon-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 405 | 1,4 m | 42,0 kg | Glühauge-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Es kann durch Wände sehen und spürt auf diese Weise Beute und verlorengegangene Junge auf. | |||