Liste aller Pokéwalker-Pokémon
Aus PokéWiki
In dieser Tabelle befinden sich alle Pokémon, die auf dem Pokéwalker gefangen werden können.
Die Pokémon auf den Alternativ-Routen haben niedrigere Level oder tragen keine Items.
| Pokémon | Route | Alternativ-Route | Alternativ-Route | |
|---|---|---|---|---|
| |
Taubsi | Sattgrüne Wiese | ||
| |
Rattfratz | Stadtrand | Wohngebiet | |
| |
Habitak | Lauschiger Wald | ||
| |
Nidoran♀ | Sattgrüne Wiese | ||
| |
Nidoran♂ | Sattgrüne Wiese | ||
| |
Piepi | Ferienpark | Himmelsrand | |
| |
Pummeluff | Ferienpark | Himmelsrand | |
| |
Zubat | Himmelsrand | Finstere Höhle | |
| |
Golbat | Stille Höhle | Gruselhöhle | |
| |
Myrapla | Lauschiger Wald | ||
| |
Duflor | Baumhaus | ||
| |
Paras | Lauschiger Wald | ||
| |
Bluzuk | Lauschiger Wald | ||
| |
Mauzi | Spaziergang* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Enton | Stürmische Küste | Malerische Küste | |
| |
Quapsel | Tiefblauer See | Malerische Küste | |
| |
Quaputzi | Spaziergang* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Abra | Stadtrand | ||
| |
Machollo | Gruselhöhle* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | Finstere Höhle | Holpriger Pfad |
| |
Knofensa | Lauschiger Wald | ||
| |
Ultrigaria | Baumhaus | ||
| |
Tentacha | Tiefblauer See | ||
| |
Kleinstein | Vulkanpfad | Holpriger Pfad | Himmelsrand |
| |
Ponita | Vulkanpfad | Holpriger Pfad | |
| |
Flegmon | Malerische Küste | ||
| |
Magnetilo | Wohngebiet* (zwei verschiedene Pokémon auf derselben Route) | ||
| |
Dodu | Sattgrüne Wiese | ||
| |
Jurob | Stürmische Küste | ||
| |
Sleima | Stadtrand | ||
| |
Muschas | Stürmische Küste | Tiefblauer See | |
| |
Nebulak | Finstere Höhle* (zwei verschiedene Pokémon auf derselben Route) | Gruselhöhle | |
| |
Alpollo | Silberner See | ||
| |
Onix | Finstere Höhle | Holpriger Pfad | Himmelsrand |
| |
Krabby | Tiefblauer See | ||
| |
Voltobal | Stadtrand | ||
| |
Owei | Tiefer Wald | ||
| |
Knogga | Gruselhöhle | ||
| |
Smogon | Stadtrand | ||
| |
Rihorn | Vulkanpfad | ||
| |
Tangela | Tiefer Wald | ||
| |
Kangama | Sattgrüne Wiese | ||
| |
Seeper | Siegerstraße* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | Sonniger Strand | Ferne Ufer |
| |
Goldini | Sonniger Strand | Tiefblauer See | |
| |
Sterndu | Ferne Ufer | Malerische Küste | |
| |
Tauros | Gruselhöhle* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | ||
| |
Karpador | Siegerstraße* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | Stürmische Küste* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | Sonniger Strand |
| |
Evoli | Spaziergang* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Dratini | Tiefblauer See | ||
| |
Wiesor | Sattgrüne Wiese | ||
| |
Wiesenior | Stadtrand | ||
| |
Hoothoot | Wohngebiet | Holpriger Pfad | Himmelsrand |
| |
Noctuh | Stille Höhle | ||
| |
Lampi | Silberner See | Ferne Ufer | |
| |
Pii | Wiese der Treue* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Fluffeluff | Wiese der Treue* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Natu | Gruselhöhle | ||
| |
Voltilamm | Tiefer Wald | Eisiger Bergpfad | |
| |
Marill | Ferienpark | ||
| |
Hoppspross | Ferienpark | ||
| |
Sonnkern | Malerische Küste | ||
| |
Felino | Malerische Küste | ||
| |
Kramurx | Wohngebiet | ||
| |
Traunfugil | Silberner See | ||
| |
Woingenau | Lauschiger Wald | ||
| |
Girafarig | Baumhaus | ||
| |
Sniebel | Eisiger Bergpfad | ||
| |
Schneckmag | Vulkanpfad | ||
| |
Quiekel | Eisiger Bergpfad | ||
| |
Corasonn | Ferne Ufer | ||
| |
Remoraid | Silberner See | Ferne Ufer | |
| |
Octillery | Ferne Ufer | ||
| |
Hunduster | Vulkanpfad | ||
| |
Damhirplex | Baumhaus | ||
| |
Kussilla | Finstere Höhle | Wiese der Treue* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | |
| |
Elekid | Wohngebiet | Wiese der Treue* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | |
| |
Magby | Holpriger Pfad | Wiese der Treue* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | |
| |
Flemmli | Spaziergang* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Zigzachs | Ebene von Hoenn | ||
| |
Geradaks | Ebene von Hoenn | ||
| |
Waumpel | Ebene von Hoenn | ||
| |
Pelipper | Spaziergang* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Azurill | Sonniger Strand | ||
| |
Eneco* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Ebene von Hoenn | ||
| |
Zobiris | Rallye* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Meditie | Vulkanpfad | ||
| |
Volbeat | Ebene von Hoenn | ||
| |
Illumise | Ebene von Hoenn | ||
| |
Kanivanha* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Sonniger Strand | ||
| |
Wailmer* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Sonniger Strand | ||
| |
Barschwa* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Stille Höhle | ||
| |
Formeo* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Baumhaus | ||
| |
Kecleon* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Baumhaus | ||
| |
Zwirrlicht | Siegerstraße* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | ||
| |
Tropius* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Tiefer Wald | ||
| |
Schneppke | Eisiger Bergpfad | ||
| |
Tanhel | Siegerstraße* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | ||
| |
Bidiza | Ebene von Sinnoh | ||
| |
Bidifas | Tiefer Wald | ||
| |
Zirpurze | Ebene von Sinnoh | ||
| |
Sheinux | Ebene von Sinnoh | ||
| |
Knospi | Ebene von Sinnoh | ||
| |
Wadribie | Ebene von Sinnoh | ||
| |
Pachirisu | Ferienpark | Rallye* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | |
| |
Bamelin | Silberner See | ||
| |
Schalellos* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Stürmische Küste | ||
| |
Haspiror | Rallye* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Klingplim | Stille Höhle | Silberner See | |
| |
Bronzel | Siegerstraße* (Pokémon verfügt dort über eine besondere Attacke) | Eisiger Bergpfad | |
| |
Mobai | Tiefer Wald | ||
| |
Pantimimi | Ebene von Sinnoh | ||
| |
Wonneira | Wiese der Treue* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Plaudagei | Rallye* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Kryppuk* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Stille Höhle | ||
| |
Mampfaxo | Siegerstraße | Stille Höhle | |
| |
Glibunkel | Rallye* (Route in der deutschen Version nicht erhältlich) | ||
| |
Finneon* (exklusiv auf dem Pokéwalker) | Stürmische Küste | ||
| |
Shnebedeck | Eisiger Bergpfad | ||
Pikachu
Pikachu lässt sich 6-mal im Goldgelben Wald - 4-mal mit besonderen Attacken -, außerdem im Ferienpark, auf der Rallye oder im Spaziergang fangen.
Alle Pokéwalker-Routen im Überblick
Pokéwalker-Routen
| Vor Erhalt des Nationaldex | Sattgrüne Wiese • Lauschiger Wald • Holpriger Pfad • Malerische Küste • Wohngebiet • Finstere Höhle • Tiefblauer See • Stadtrand |
|---|---|
| Nach Erhalt des Nationaldex | Ebene von Hoenn • Sonniger Strand • Vulkanpfad • Baumhaus • Gruselhöhle • Ebene von Sinnoh • Eisiger Bergpfad • Tiefer Wald • Silberner See • Stürmische Küste • Ferienpark • Stille Höhle |
| Speziell | Ferne Ufer • Himmelsrand • Goldgelber Wald • Rallye • Spaziergang • Siegerstraße • Wiese der Treue |