Karpador (Team Rocket 47)
Aus PokéWiki
| ← Dunkles Schillok (Team Rocket 46) | Karten in der Erweiterung Team Rocket | Porygon (Team Rocket 48) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 30 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 6 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Karpador ist die 47. Karte aus dem Team Rocket-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Länge | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 129 | 0,9 m | 10 kg | Fisch-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Neuere Forschung hat das Vorkommen von Drachen-DNS in dieser Pokémon-Art offenbart. | |||