Karpador (Basis 35)
Aus PokéWiki
| ← Maschock (Basis 34) | Karten in der Erweiterung Basis | Magmar (Basis 36) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 30 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Basis-Pokémon | ||
| Level: | 8 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Karpador ist die 35. Karte aus dem Basis-Set für das Pokémon-Sammelkartenspiel.
Attacken
| |
Tackle |
10 |
| |
Dreschflegel Fügt 10 Schadenspunkte mal der Anzahl der auf Karpador abgelegten Schadensmarken zu. |
10x |
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 129 | 0,9 m | 10 kg | Fisch-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| In vergangener Zeit war es stärker als die schwächlichen Nachkommen. | |||
Verschiedene Designs
| illustriert von Yuka Matsubara | |
| Basis 35/102 |
Pokémon Snap Best Photo Contest |