Künstler (Trainerklasse)
Aus PokéWiki
| | ||
|---|---|---|
| ja げいじゅつか (Geijutsuka) | en Artist | |
| | ||
| Informationen | ||
| Einsatztyp | Trainer ohne best. Typ | |
| Spiele | Generation IV, V | |
Künstler haben Pokémon im Team, die Mimikry und ähnliches benutzen wie z. B. Pantimimi. Sie ähneln den Malern aus Pokémon Feuerrot & Blattgrün.
| Spiel | DPPTHGSS | SWS2W2 |
|---|---|---|
| Sprites | |
|
Trainerliste
| Ort | Name | Pokémon | |
|---|---|---|---|
| DP | |||
| Route 208 | Wilhelm | | |
| Prachtsee-Restaurant | Robin | | |
| PT | |||
| Route 208 | Wilhelm | | |
| Prachtsee-Restaurant | Robin | | |
| SW | |||
| Route 5 | Ignaz | | |
| Route 13 | Akira | | |
| Sportstadion und Sporthalle | Erasmus | | |
| S2W2 | |||
| Route 5 | Ignaz | | |
| Dorfbrücke | Andreas | | |
| Sportstadion und Sporthalle | Erasmus | | |
Nach Alphabet
1. Generation
2. Generation
3. Generation
4. Generation
5. Generation
| RBG |
|
|---|