Giflor (Aquapolis H31)
Aus PokéWiki
| ← Sarzenia (Aquapolis H30) | Karten in der Erweiterung Aquapolis | Zapdos (Aquapolis H32) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 100 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheiten: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Erweiterungen | |||
| |||
| |||
Giflor ist die 43. und die 31. holographische Sammelkarte aus der Erweiterung Aquapolis.
Inhaltsverzeichnis |
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 045 | 1,2 m | 18,6 kg | Blume-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| — | |||
E-Reader
Diec Karte mit Nummer 43 enthält Daten einer Parasek-Giflor-Landkarte.
Trivia
- Auf der deutschen Karte wurde bei beiden Attackennamen nur das erste Wort fettgedruckt.