Flampivian (Kommende Schicksale 60)
Aus PokéWiki
| ← Somnivora (Kommende Schicksale 59) | Karten in der Erweiterung Kommende Schicksale | Pygraulon (Kommende Schicksale 61) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 110 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 1 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Flampivian ist die 60. Sammelkarte aus der Erweiterung Kommende Schicksale.
Attacken
Pokémon-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 555 | 1,3 m | 92,9 kg | Lichterloh-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| Schwächt man es im Kampf, wird es reglos wie ein Stein und horcht in sich hinein, um mit der Kraft seines Geistes zu kämpfen. | |||
Trivia
- Dies ist die erste Sammelkarte von Flampivian im Trance-Modus.