Ewige Zeit (TCG)
Aus PokéWiki
| ← Lavafluss | Themendecks des Sammelkartenspiels | Unendlicher Raum → |
| |||
| |||
| Typen | | ||
|---|---|---|---|
| Erweiterung | Epische Begegnungen | ||
| Cover | Dialga | ||
Ewige Zeit ist der Name eines Themendecks aus Epische Begegnungen.
Kartenliste
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ |
Level | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | Epische Begegnungen | 16/106 | Dialga | |
68 |
|
| 1× | Epische Begegnungen | 6/106 | Porygon-Z | |
54 |
|
| 2× | Epische Begegnungen | 49/106 | Porygon2 | |
39 |
|
| 4× | Epische Begegnungen | 81/106 | Porygon | |
7 |
|
| 2× | Epische Begegnungen | 85/106 | Sonnfel | |
29 |
|
| 2× | Epische Begegnungen | 76/106 | Lunastein | |
31 |
|
| 1× | Epische Begegnungen | 27/106 | Rasaff | |
41 |
|
| 4× | Epische Begegnungen | 79/106 | Menki | |
14 |
|
| 4× | Epische Begegnungen | 78/106 | Makuhita | |
14 |
|
| 2× | Epische Begegnungen | 88/106 | Togepi | |
4 |
|
| 2× | Epische Begegnungen | 53/106 | Panzaeron | |
31 |
|
| 2× | Diamant & Perl | 117/130 | Energiesuche | T | — |
|
| 2× | Diamant & Perl | 119/130 | Tausch | T | — |
|
| 2× | Diamant & Perl | 110/130 | Pokéball | T | — |
|
| 1× | Epische Begegnungen | 97/106 | Münzamulett | T (A) | — |
|
| 2× | Rätselhafte Wunder | 122/132 | Professor Eichs Besuch | U | — |
|
| 2× | Epische Begegnungen | 99/106 | Überreste | T (A) | — |
|
| 16× | Diamant & Perl | 128/130 | Kampf-Energie | E | — |
|
| 8× | Diamant & Perl | 130/130 | Metall-Energie | E | — |
|
| Themendecks aus dem Diamant & Perl-Zyklus | Themendecks aus dem Platin-Zyklus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||
