Bizarre Höhle
| Bizarre Höhle | ||||||||||||||
|
ja まよいのどうくつ (Mayoi no Doukutsu)en Wayward Cave | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Die Bizarre Höhle ist eine Höhle in Sinnoh. In ihr wird VM06 Zertrümmerer benötigt. Blitz wäre ebenfalls von Vorteil, da die Höhle im Dunkeln liegt. Man kann sie auf Route 206 betreten.
Es gibt eine Nebenaufgabe in der Höhle, bei dem der Spieler sich mit einem Trainer namens Orisa zusammenschließen kann und sie dann aus der Höhle herausführen muss.
Es gibt außerdem einen zweiten, versteckten Eingang zu der Höhle, durch welchen man in einen Teil der Höhle kommt, in dem man wilde Kaumalat sowie TM26 (Erdbeben) finden kann. Die Schwierigkeit an TM26 (Erdbeben) heranzukommen ist, dass man nach dem 3. "Rad-Hüpfer" sofort einen Gang zurückschalten muss (B drücken), da man sonst zu weit springt.
Dieser Eingang ist unten links vor dem eigentlichen Eingang, versteckt durch den Radweg.
Inhaltsverzeichnis |
Daten
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Fluchtseil | DPPT | |
| |
Sonderbonbon | Hinter Camper Emil und Picknicker Kerstin (versteckt) | DPPT |
| |
TM32 (Doppelteam) | Nach dem Kampf mit Göre Vicki & Teenager Otfried | DPPT |
| |
Beleber | DPPT | |
| |
Sternenstaub | DPPT | |
| |
Top-Äther | DPPT | |
| |
Griffklaue | DPPT | |
| |
TM26 (Erdbeben) | Hinter dem zweiten, versteckten Eingang (Bild B1, Treppe B) | DPPT |
| |
Minipilz | Hinter Ruinenmaniac Gerald und Pokémon-Sammler Magnus (versteckt) | DP |
| |
Feuerheiler | Hinter Picknicker Natalia und Camper Bogdan (versteckt) | DP |
| |
Supertrank | Hinter Wanderer Oswald und Wanderer Keith (versteckt) | DP |
| |
Nugget | DP | |
| |
Trank | DP | |
| |
Supertrank | PT | |
| |
Indigostück | hinter Ruinenmaniac Gerald und Pokémon-Sammler Magnus (versteckt) | PT |
| |
Superball | hinter Picknicker Natalia und Camper Bogdan (versteckt) | PT |
| |
Purpurstück | Hinter Wanderer Oswald und Wanderer Keith (versteckt) | PT |
| |
Gelbstück | Bei Orisa (versteckt) | PT |
| |
Grünstück | PT | |
| |
Finsterstein | PT | |
| |
Sonderbonbon | PT | |
Trainer
DP
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Göre & Teenager Viki & Otfried Gewinn: | |||||
| |
Haspiror ♀ | Lv.17 | 306 | — | |
| |
Bidiza ♂ | Lv.13 | 161 | — | |
| |
Zubat ♂ | Lv.14 | 162 | — | |
| |
Griffel ♂ | Lv.15 | 302 | — | |
| Picknicker & Camper Natalia & Bogdan Gewinn: | |||||
| |
Meditie ♀ | Lv.17 | 331 | — | |
| |
Bamelin ♂ | Lv.15 | 241 | — | |
| |
Sheinux ♂ | Lv.15 | 192 | — | |
| Pokémon-Sammler & Ruinenmaniac Magnus & Gerald Gewinn: | |||||
| |
Nebulak ♂ | Lv.12 | 244 | — | |
| |
Nebulak ♂ | Lv.13 | 264 | — | |
| |
Nebulak ♂ | Lv.17 | 346 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.15 | 234 | — | |
| |
Bronzel | Lv.17 | 262 | — | |
| Wanderer Oswald & Keith Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.15 | 234 | — | |
| |
Machollo ♂ | Lv.15 | 241 | — | |
| |
Onix ♂ | Lv.17 | 393 | — | |
| Picknicker & Camper Kerstin & Emil Gewinn: | |||||
| |
Schaloko ♀ | Lv.13 | 200 | — | |
| |
Papinella ♀ | Lv.15 | 517 | — | |
| |
Panekon ♂ | Lv.13 | 200 | — | |
| |
Pudox ♂ | Lv.17 | 586 | — | |
PT
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Göre & Teenager Viki & Otfried Gewinn: | |||||
| |
Haspiror ♀ | Lv.22 | 396 | — | |
| |
Staravia ♂ | Lv.17 | 411 | — | |
| |
Ponita ♂ | Lv.20 | 651 | — | |
| |
Schalellos ♂ Westliches Meer |
Lv.20 | 312 | — | |
| Picknicker & Camper Natalia & Bogdan Gewinn: | |||||
| |
Hoothoot ♀ | Lv.22 | 273 | — | |
| |
Bamelin ♂ | Lv.20 | 321 | — | |
| |
Sheinux ♂ | Lv.20 | 257 | — | |
| Pokémon-Sammler & Ruinenmaniac Magnus & Gerald Gewinn: | |||||
| |
Kaumalat ♂ | Lv.22 | 315 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.19 | 297 | — | |
| |
Bronzel | Lv.21 | 324 | — | |
| Wanderer Oswald & Keith Gewinn: | |||||
| |
Kleinstein ♂ | Lv.20 | 312 | — | |
| |
Kleinstein ♂ | Lv.20 | 312 | — | |
| |
Onix ♂ | Lv.22 | 509 | — | |
| Picknicker & Camper Kerstin & Emil Gewinn: | |||||
| |
Enton ♀ | Lv.22 | 377 | — | |
| |
Griffel ♂ | Lv.22 | 443 | — | |
Wilde Pokémon
1F
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Zubat | DP 45% | PT 15% | |||
| |
Onix | DP — | PT 15% | |||
| |
Kleinstein | DP 15% | PT 40% | |||
| |
Bronzel | DP 40% | PT 30% | |||
| Speziell | ||||||
| |
Sandan | |
DPPT 8% | |||
B1
| Pokémon | Wo? / Wie? | Level | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immer | ||||||
| |
Zubat | DP 35% | PT 10% | |||
| |
Onix | DP — | PT 15% | |||
| |
Kleinstein | DP 10% | PT 25% | |||
| |
Bronzel | DP 40% | PT 30% | |||
| |
Kaumalat | DP 15% | PT 20% | |||
| Speziell | ||||||
| |
Sandan | |
DPPT 8% | |||
Eingang
