Inhaltsverzeichnis |
| Items aus Pokémon Mystery Dungeon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nahrung | ||||
| |
| |||
| |
| |||
| Sonstiges | ||||
| |
| |||
| |
| |||
| | ||||
| Spezielle Pokémon Mystery Dungeon 2 Items | ||||
| |
|
| ||
| |
Plagiat-Items | | ||
| | ||||
| Itemname | Azurgummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Flug bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Himmelsturm, Sturmmeer, Himmelsgipfel | |
| Itemname | Blaugummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Wasser bevorzugt. | |
| Fundorte | Silbergraben, Schroffküste | |
| Itemname | Braungummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Boden bevorzugt. | |
| Fundorte | Heulwald, Sturmmeer, Dunsthöhle | |
| Itemname | Floragummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Pflanze bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Tumultwald, Sturmmeer, Heulwald, Hornberg | |
| Itemname | Gelbgummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Elektro bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Heulwald, Sturmmeer, Ampere-Ebene | |
| Itemname | Goldgummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Psycho bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Sturmmeer, Goldkammer | |
| Itemname | Graugummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Gestein bevorzugt. | |
| Fundorte | Donnerberggipfel, Himmelsturm, Magmahöhle, Stillklamm, Nebelwald, Raumspalte | |
| Itemname | Grüngummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Käfer bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Tumultwald, Sturmmeer, Heulwald, Hornberg | |
| Itemname | Klargummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Eis bevorzugt. | |
| Fundorte | Himmelsturm, Sturmmeer, Himmelsgipfel | |
| Itemname | Lilagummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Geist bevorzugt. | |
| Fundorte | Himmelsturm, Sturmmeer, Raumspalte, | |
| Itemname | Oranggummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Kampf bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Stahlberg, Sturmmeer, Heulwald, Mühsalberg | |
| Itemname | Rosagummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Gift bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Donnerberggipfel, Sturmmeer, Himmelsturm | |
| Itemname | Rotgummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Feuer bevorzugt. | |
| Fundorte | Feuerberggipfel, Donnerberggipfel, Magmahöhle, Dunsthöhle | |
| Itemname | Royalgummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Drache bevorzugt. | |
| Fundorte | Stillklamm, Sturmmeer, Himmelsgipfel | |
| Itemname | Schwarzgummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Unlicht bevorzugt. | |
| Fundorte | Magmahöhle, Verborgenes Land, Zeitturm | |
| Itemname | Silbergummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Stahl bevorzugt. | |
| Fundorte | Magmahöhle Sturmmeer, Treibsandhöhle | |
| Itemname | Weißgummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | (Kecleonmarkt)800 | |
| Verkaufspreis | 50 | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von Pokémon des Typs Normal bevorzugt. | |
| Fundorte | Finsterforst, Stahlberg, Sturmmeer, Blizzardinsel | |
| Itemname | Wundergummi | |
|---|---|---|
| Itemtyp | Gummi | |
| Kaufpreis | nicht käuflich | |
| Verkaufspreis | unverkäuflich | |
| Beschreibung | Erhöht beim Verzehr den IQ. Wird von allen Pokémon, egal welchen Typs, bevorzugt. | |
| Fundorte | Als Belohnung in Missionen, Nullinsel Nord E75, Himmel: Manchmal in Schatzkisten der Goldkammermissionen | |
Erst ab PMD2 enthalten.
| 7RNC | XR@6 | 9YTY |
|---|---|---|
| 22MX | @WK5 | #67Y |
Auftrag: Himmelsstufen Ebene 29 Rette Rotom! Belohnung: 100 Poké und ??? (Wundergummi).