Abenddämmerung (TCG)
Aus PokéWiki
| ← Stahlwächter | Themendecks des Sammelkartenspiels | Morgendämmerung → |
| |||
| | |||
| Typen | | ||
|---|---|---|---|
| Erweiterung | Unerschrocken | ||
| Cover | | ||
| Münze | | ||
| Verfügbarkeit | Im Handel | ||
| Turnierformat | Unlimited | ||
Abenddämmerung ist zusammen mit Morgendämmerung eines der beiden Themendecks aus der Erweiterung Unerschrocken für das Sammelkartenspiel.
Kartenliste
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2× | Unerschrocken | 10/90 | Nachtara | |
|
| 4× | Unerschrocken | 47/90 | Evoli | |
|
| 1× | Unerschrocken | 18/90 | Metagross | |
|
| 2× | Unerschrocken | 30/90 | Metang | |
|
| 2× | Unerschrocken | 43/90 | Tanhel | |
|
| 1× | Unerschrocken | 16/90 | Kramshef | |
|
| 2× | Unerschrocken | 58/90 | Kramurx | |
|
| 2× | Unerschrocken | 29/90 | Stollrak | |
|
| 2× | Unerschrocken | 42/90 | Stollunior | |
|
| 2× | Unerschrocken | 37/90 | Skuntank | |
|
| 2× | Unerschrocken | 69/90 | Skunkapuh | |
|
| 2× | Unerschrocken | 54/90 | Hunduster | |
|
| 2× | Unerschrocken | 56/90 | Flunkifer | |
|
| 1× | Unerschrocken | 21/90 | Panzaeron | |
|
| 2× | Unerschrocken | 35/90 | Zobiris | |
|
| 2× | HeartGold & SoulSilver | 102/123 | Tausch | T | |
| 2× | HeartGold & SoulSilver | 98/123 | Pokémon-Kommunikation | T | |
| 1× | Unerschrocken | 71/90 | Turmruine | S | |
| 2× | HeartGold & SoulSilver | 93/123 | Hyperheiler | T | |
| 2× | Unerschrocken | 73/90 | Energieaustausch | T | |
| 2× | Entfesselt | 77/95 | Befragung | U | |
| 2× | Unerschrocken | 77/90 | Training des Weisen | U | |
| 11× | HeartGold & SoulSilver | 121/123 | Metall-Energie | E | |
| 7× | HeartGold & SoulSilver | 122/123 | Finsternis-Energie | E | |
| Themendecks aus dem Zyklus HeartGold & SoulSilver | |
|---|---|
| HeartGold & SoulSilver | Geistschwemme • Glutfunke • Wachstumskampf |
| Entfesselt | Chaoskontrolle • Stahlwächter |
| Unerschrocken | Abenddämmerung • Morgendämmerung |
| Triumph | Frühlingsfrost • Königliche Garde |
| Ruf der Legenden | Retort • Recon |